Finden Sie gewünschte Geräte nicht?
Mit dem Kamera-Integrationstool können Sie nicht unterstützte Modelle schnell integrieren.
Gerätename | Gerätetyp | Video-Codec | Höchste Auflösung | Mehrfach-Stream | Objektivsteuerung | Digitaler E/A | Audio-E/A | Device Pack-Version | Hinweis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 4 | F | In/Out | In | 6.1.1 and above | Anzeigen | |
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 4 | F | In/Out | In | 6.1.1 and above | Anzeigen | |
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | – | In | 5.7.7 and above |
Gerätename | Gerätetyp | Video-Codec | Höchste Auflösung | Mehrfach-Stream | Objektivsteuerung | Digitaler E/A | Audio-E/A | Device Pack-Version | Hinweis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | MJPEG MPEG4 H.264 | 2592x1944 | 3 | – | In | In | 5.5.0 and above |
Gerätename | Gerätetyp | Video-Codec | Höchste Auflösung | Mehrfach-Stream | Objektivsteuerung | Digitaler E/A | Audio-E/A | Device Pack-Version | Hinweis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | H.264 H.265 | 3072x1728 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 3072x1728 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 3072x1728 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | PT Patrol | – | In | 6.2.1 and above | Anzeigen |
Gerätename | Gerätetyp | Video-Codec | Höchste Auflösung | Mehrfach-Stream | Objektivsteuerung | Digitaler E/A | Audio-E/A | Device Pack-Version | Hinweis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2560x1920 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.8.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In | 5.7.5 and above | Anzeigen | |
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2560x1920 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.8.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In | 5.7.5 and above | Anzeigen | |
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | – | – | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Z Auto Focus | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | PTZF Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In/Out | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | PTZF Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | PTZF Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | PTZF Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | PTZF Auto Focus Patrol PT Speed | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | PTZF Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | In/Out | In/Out | 5.7.4 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | – | – | 5.7.5 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Fischauge | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG H.264 | 2592x1944 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above |
Gerätename | Gerätetyp | Video-Codec | Höchste Auflösung | Mehrfach-Stream | Objektivsteuerung | Digitaler E/A | Audio-E/A | Device Pack-Version | Hinweis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | MJPEG MPEG4 H.264 | 2592x1920 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG MPEG4 H.264 | 2592x1920 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | MJPEG MPEG4 H.264 | 2592x1920 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above |
Gerätename | Gerätetyp | Video-Codec | Höchste Auflösung | Mehrfach-Stream | Objektivsteuerung | Digitaler E/A | Audio-E/A | Device Pack-Version | Hinweis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In | 5.8.0 and above | Anzeigen | |
Kamera | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | ZF Auto Focus | In/Out | In | 5.8.0 and above | Anzeigen |
Mit dem Kamera-Integrationstool können Sie nicht unterstützte Modelle schnell integrieren.