| Max. Videoauflösung | 6MP (2560x2560) | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerkverbindung | PoE | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Sichtfeld | 187° H, 187° V, 187° D |
Weitwinkel: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nachtsicht | 10 Meter |
IR-LEDs: 38 m Weiße LEDs: 31 m | 30 Meter | 30 Meter | 10 Meter | |
| Ereignisanalyse |
|
|
|
|
| |
| Kennzeichenerkennung | - | V | - | - | - | |
| Rauchdetektion | - | V | - | - | - | |
| Instant Search | Personen, Bewegung | Personen, Fahrzeug, Bewegung | Personen, Fahrzeug, Bewegung | Personen, Fahrzeug, Bewegung | Personen, Fahrzeug, Bewegung | |
| Auto Tracking | Personen | Personen | Personen | Personen | Personen | |
| Audio | Zwei Richtungen (Audio-I/O-Anschluss) | Audio-Eingang | Audio-Eingang | Audio-Eingang | Zwei Richtungen | |
| Schutz | - | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantie | 3-Jahres | 5-Jahres | 3-Jahres | 3-Jahres | 2-jährig | |
| Lizenz für Überwachungsgerät | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | |
| Max. Videoauflösung | 6MP (2560x2560) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerkverbindung | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Sichtfeld | 187° H, 187° V, 187° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nachtsicht | 10 Meter | 30 Meter | 30 Meter | 10 Meter | |
| Ereignisanalyse |
|
|
|
| |
| Audio | Zwei Richtungen (Audio-I/O-Anschluss) | Audio-Eingang | Audio-Eingang | Zwei Richtungen | |
| Schutz | - | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantie | 3-Jahres | 3-Jahres | 3-Jahres | 2-jährig | |