| Max. Videoauflösung | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerkverbindung | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Sichtfeld |
Weitwinkel: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nachtsicht |
IR-LEDs: 38 m Weiße LEDs: 31 m | 30 Meter | 30 Meter | 10 Meter | |
| Ereignisanalyse |
|
|
|
| |
| Kennzeichenerkennung | V | - | - | - | |
| Rauchdetektion | V | - | - | - | |
| Instant Search | Personen, Fahrzeug, Bewegung | Personen, Fahrzeug, Bewegung | Personen, Fahrzeug, Bewegung | Personen, Fahrzeug, Bewegung | |
| Auto Tracking | Personen | Personen | Personen | Personen | |
| Audio | Audio-Eingang | Audio-Eingang | Audio-Eingang | Zwei Richtungen | |
| Schutz | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantie | 5-Jahres | 3-Jahres | 3-Jahres | 2-jährig | |
| Lizenz für Überwachungsgerät | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | |
| Max. Videoauflösung | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| Netzwerkverbindung | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Sichtfeld | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nachtsicht | 30 Meter | 30 Meter | 10 Meter | |
| Ereignisanalyse |
|
|
| |
| Audio | Audio-Eingang | Audio-Eingang | Zwei Richtungen | |
| Schutz | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Modus Niedrige Bandbreite | V | V | V | |
| Kamera Offline Modus | V | V | V | |
| Garantie | 3-Jahres | 3-Jahres | 2-jährig | |