Nie możesz znaleźć żądanych urządzeń?
Szybko integruj nieobsługiwane modele za pomocą Narzędzia integracji kamery.
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x576 | 1 | – | In | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | – | 1 | – | In | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | – | 1 | – | In | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 720x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | – | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | – | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 960x480 | 2 | – | – | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 960x480 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 960x480 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 960x480 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 960x480 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 960x576 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 960x576 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 3 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.8.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG | 704x576 | 3 | PTZ Patrol | In/Out | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 3 | PTZ Patrol | In | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 3 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 3 | PTZ Patrol | In | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 3 | PTZ Patrol | In | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 3 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 3 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 2 | PTZ Auto Pan Patrol | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 2 | PTZ Auto Pan Patrol | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 2 | PTZF Auto Pan Auto Focus Patrol ABS PTZ | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 2 | PTZF Auto Pan Auto Focus Patrol ABS PTZ | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 2 | PTZF Auto Pan Auto Focus Patrol ABS PTZ | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 3 | PTZF Auto Focus Patrol ABS PTZ | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | Patrol | In | In/Out | 6.2.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 H.265 | 3840x2160 | 3 | – | In/Out | In/Out | 6.0.3 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 2 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 2 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 2 | PTZ Patrol | In | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 2 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 16CIF | 2 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 2 | PTZ Auto Pan Patrol PT Speed | In/Out | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 2 | PTZ Auto Pan Patrol PT Speed | In/Out | – | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.7.2 and above | Pokaż | |
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | Pokaż | |
Serwer wideo | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.7.0 and above | Pokaż |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | Pokaż | |
Serwer wideo | MJPEG H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x576 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 960x576 | 2 | – | In/Out | In | 5.8.2 and above | Pokaż |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | In/Out | In | 5.8.2 and above | Pokaż |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | H.264 H.265 | – | 1 | – | – | In | 5.8.0 and above | Pokaż |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x480 | 3 | – | – | – | 5.7.7 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x480 | 1 | – | In | In | 5.7.7 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG H.264 | 720x480 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x480 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | H.264 | – | 1 | – | – | In | 5.8.1 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x576 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x576 | 1 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 2 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 720x576 | 1 | PTZ Patrol | In | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 2 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above |
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Kodek wideo | Najwyższa rozdzielczość | Wielokrotny strumień | Sterowanie obiektywem | Wejście/wyjście cyfrowe | Wejście/wyjście audio | Wersja Device Pack | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | 704x576 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | – | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Serwer wideo | MJPEG MPEG4 H.264 | – | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above |
Szybko integruj nieobsługiwane modele za pomocą Narzędzia integracji kamery.