| Maksymalna rozdzielczość wideo | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Połączenie sieciowe | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Pole widzenia |
Szeroki: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Tryb nocnego widzenia |
Diody LED podczerwieni: 38 m Białe diody LED: 31 m | 30 metrów | 30 metrów | 10 metrów | |
| Analiza zdarzeń |
|
|
|
| |
| Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych | V | - | - | - | |
| Wykrywanie dymu | V | - | - | - | |
| Instant Search | Osoby, pojazdy, ruch | Ludzie, pojazdy, ruch | Ludzie, pojazdy, ruch | Ludzie, pojazdy, ruch | |
| Auto Tracking | Osoby | Ludzie | Ludzie | Ludzie | |
| Dźwięk | Wejście dźwięku | Wejście dźwięku | Wejście dźwięku | Dwukierunkowe | |
| Ochrona | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Gwarancja | 5 lata | 3 lata | 3 lata | 2 lata | |
| Licencja urządzenia monitoringu | Wymagane | Wymagane | Wymagane | Wymagane | |
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| Połączenie sieciowe | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Pole widzenia | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Tryb nocnego widzenia | 30 metrów | 30 metrów | 10 metrów | |
| Analiza zdarzeń |
|
|
| |
| Dźwięk | Wejście dźwięku | Wejście dźwięku | Dwukierunkowe | |
| Ochrona | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Tryb małej przepustowości | V | V | V | |
| Tryb offline kamery | V | V | V | |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 2 lata | |