| Maksymalna rozdzielczość wideo | 6MP (2560x2560) | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Połączenie sieciowe | PoE | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Pole widzenia | 187° H, 187° V, 187° D |
Szeroki: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Tryb nocnego widzenia | 10 metrów |
Diody LED podczerwieni: 38 m Białe diody LED: 31 m | 30 metrów | 30 metrów | 10 metrów | |
| Analiza zdarzeń |
|
|
|
|
| |
| Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych | - | V | - | - | - | |
| Wykrywanie dymu | - | V | - | - | - | |
| Instant Search | Ludzie, ruch | Osoby, pojazdy, ruch | Ludzie, pojazdy, ruch | Ludzie, pojazdy, ruch | Ludzie, pojazdy, ruch | |
| Auto Tracking | Ludzie | Osoby | Ludzie | Ludzie | Ludzie | |
| Dźwięk | Dwukierunkowe (port I/O audio) | Wejście dźwięku | Wejście dźwięku | Wejście dźwięku | Dwukierunkowe | |
| Ochrona | - | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Gwarancja | 3 lata | 5 lata | 3 lata | 3 lata | 2 lata | |
| Licencja urządzenia monitoringu | Wymagane | Wymagane | Wymagane | Wymagane | Wymagane | |
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 6MP (2560x2560) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Połączenie sieciowe | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Pole widzenia | 187° H, 187° V, 187° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Tryb nocnego widzenia | 10 metrów | 30 metrów | 30 metrów | 10 metrów | |
| Analiza zdarzeń |
|
|
|
| |
| Dźwięk | Dwukierunkowe (port I/O audio) | Wejście dźwięku | Wejście dźwięku | Dwukierunkowe | |
| Ochrona | - | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 2 lata | |