Hittar du inte önskade enheter?
Integrera snabbt modeller som inte stöds med hjälp av verktyget för kameraintegrering.
Enhetsnamn | Enhetstyp | Videokodek | Högsta upplösning | Flera strömmar | Linskontroll | Digital in-/utgång | Ljud in-/utgång | Version av Device Pack | Obs: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.2 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.1.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 5120x1552 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 7680x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 7680x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 7680x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Visa | |
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Patrol PT Speed | – | In | 6.0.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Patrol | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | PTZF Patrol | – | In | 6.1.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Patrol | – | In | 5.7.7 and above | Visa | |
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.7 and above | ||
Kamera | H.264 | 2048x1536 | 2 | PTZ Patrol PT Speed | – | In | 6.2.3 and above | ||
Fisheye | H.264 | 3200x3200 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In/Out | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Patrol PT Speed | – | In | 6.2.2 and above | ||
Fast objektiv | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.8.5 and above | Visa | |
Fast objektiv | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 4096x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4096x3072 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4096x3072 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.4 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.7.2 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.7.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.8.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.8.1 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Patrol PT Speed | – | In | 6.1.1 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 6.1.4 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 5.8.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 5.8.4 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.1.4 and above | ||
Fast objektiv | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | PT Patrol PT Speed | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 5.8.3 and above | Visa | |
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.8.6 and above |
Integrera snabbt modeller som inte stöds med hjälp av verktyget för kameraintegrering.