| Max. videoupplösning | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nätverksanslutning | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Synfält |
Vidvinkel: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nattseende |
IR LED: 38 m Vita LED: 31 m | 30 meter | 30 meter | 10 meter | |
| Händelseanalys |
|
|
|
| |
| Igenkänning av registreringsskylt | V | - | - | - | |
| Rökdetektering | V | - | - | - | |
| Instant Search | Personer, fordon, rörelse | Personer, fordon, rörelse | Personer, fordon, rörelse | Personer, fordon, rörelse | |
| Auto Tracking | Personer | Personer | Personer | Personer | |
| Ljud | Ljud in | Ljud in | Ljud in | Dubbelriktad | |
| Skydd | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garanti | 5-årig | 3-årig | 3-årig | 2-årig | |
| Licens för övervakningsenhet | Krävs | Krävs | Krävs | Krävs | |
| Max. videoupplösning | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| Nätverksanslutning | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Synfält | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nattseende | 30 meter | 30 meter | 10 meter | |
| Händelseanalys |
|
|
| |
| Ljud | Ljud in | Ljud in | Dubbelriktad | |
| Skydd | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Låg bandbredd-läge | V | V | V | |
| Kamera offlineläge | V | V | V | |
| Garanti | 3-årig | 3-årig | 2-årig | |