HDD/SSD via Internal Slot
Third-party products and peripherals on this list have been tested and verified by Synology. Please note firmware or hardware changes may affect device compatibility and stability. Synology does not guarantee compatibility with listed products and reserves the right to update the list at any time. Learn more
For drives not on the compatibility list, Synology can only provide limited support for system hardware, software, and configuration. Support will not extended to issues caused by the drive itself or its firmware.
- Always use and manage 4K native (4Kn) hard drives separately.
- Always install enterprise-class drives on FS/HD/SA/UC/XS+/XS Series models for full support and optimal performance.
- Click to learn more about incompatible models.
Brand | Class | Type | Series | Model Number | Firmware | Capacity | Feature | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Exos 7E8 | ST6000NM0115 - 1YZ110 | SN02 | 6TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Exos 7E8 | ST4000NM0115 | - | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Exos 7E8 | ST2000NM0125 | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Exos 7E2 | ST2000NM0008 - 2F3100 | SN02 | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Exos 7E2 | ST1000NM0008 | SN02 | 1TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA500E | - | 5TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA400E | FP3B | 4TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA400N | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA300A | FP2A | 3TB | 4Kn | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA300E | FP3B | 3TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA200A | - | 2TB | 4Kn | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA200E | FP3B | 2TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA200N | - | 2TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | MG04ACA**** | MG04ACA100N | FJ4A | 1TB | - | |
| Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Ultrastar 7K2 | HUS722T2TALA604 - 1W10002 | RAGNWA07 | 2TB | - | |
| Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Ultrastar 7K2 | HUS722T2TALA604 - 1W10002 | RAGNWA05 | 2TB | - | |
| Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Ultrastar 7K2 | HUS722T1TALA604 - 1W10001 | - | 1TB | - | |
| Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Gold | WD2005FBYZ - 01YCBB0 | - | 2TB | - | |
| Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Gold | WD2005VBYZ | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | IronWolf Pro | ST6000NE0023 - 2EX110 | - | 6TB | - | |
| Seagate | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | IronWolf Pro | ST4000NE0025 - 2EW107 | - | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | IronWolf Pro | ST2000NE0025 - 2FL101 | EN02 | 2TB | - | |
| Western Digital | Enterprise NAS | 3.5" SATA HDD | Red Pro | WD2002FFSX - 68PF8N0 | 81.00A81 | 2TB | - | |
| Seagate | NAS | 3.5" SATA HDD | IronWolf | ST4000VN008 - 2DR166 | SC60 | 4TB | - | |
| Seagate | NAS | 3.5" SATA HDD | IronWolf | ST3000VN007 - 2AH16M | - | 3TB | - | |
| Seagate | NAS | 3.5" SATA HDD | IronWolf | ST2000VN004 - 2E4164 | - | 2TB | - | |
| Seagate | NAS | 3.5" SATA HDD | IronWolf | ST1000VN002 - 2EY102 | - | 1TB | - | |
| Toshiba | NAS | 3.5" SATA HDD | N300 | HDWQ140AZSTA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | NAS | 3.5" SATA HDD | N300 | HDWQ140EZSTA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | NAS | 3.5" SATA HDD | N300 | HDWQ140UZSVA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | NAS | 3.5" SATA HDD | N300 | HDWQ140XZSTA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | NAS | 3.5" SATA HDD | N300 | HDWQ140YZSTA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | NAS | 3.5" SATA HDD | MN04ACA*** | MN04ACA400 | FJ1M | 4TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD40EFRX - 68N32N0 | 82.00A82 | 4TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD30EFRX - 68EUZN0 | - | 3TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD30EFRX - 68N32N0 | - | 3TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD20EFRX | - | 2TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD10EFRX | - | 1TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD60EFRX - 68L0BN1 | 82.00A82 | 6TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD60EFRX - 68MYMN1 | 82.00A82 | 6TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD50EFRX - 68L0BN1 | - | 5TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD50EFRX - 68MYMN1 | - | 5TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD40EFRX - 68WT0N0 | 80.00A80 | 4TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD20EFRX - 68EUZN0 | 80.00A80 | 2TB | - | |
| Western Digital | NAS | 3.5" SATA HDD | Red | WD10EFRX - 68PJCN0 | 01.01A01 | 1TB | - | |
| Seagate | Surveillance | 3.5" SATA HDD | SkyHawk | ST4000VX007 - 2DT166 | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Surveillance | 3.5" SATA HDD | S300 | HDWT140UZSVA | - | 4TB | - | |
| Western Digital | Surveillance | 3.5" SATA HDD | Purple | WD60PURZ - 85ZUFY1 | 80.00A80 | 6TB | - | |
| Western Digital | Surveillance | 3.5" SATA HDD | Purple | WD40PURZ | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE150AZSTA | - | 5TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE150EZSTA | - | 5TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE150UZSVA | - | 5TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE150XZSTA | - | 5TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE140AZSTA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE140EZSTA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE140UZSVA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | X300 | HDWE140XZSTA | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | MD04ACA*** | MD04ACA500 | FP1A | 5TB | - | |
| Toshiba | Desktop | 3.5" SATA HDD | MD04ACA*** | MD04ACA400 | FP2A | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Terascale HDD | ST4000NC000 | - | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Terascale HDD | ST4000NC001 - 1FS168 | CN02 | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Enterprise Capacity | ST4000NM0035 - 1V4107 | TN02 | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Enterprise Capacity | ST3000NM0005 | - | 3TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Enterprise Capacity | ST2000NM0055 | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Enterprise Capacity | ST1000NM0055 | - | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST5000NM0024 - 1HT170 | SN01 | 5TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST4000NM0033 | - | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST4000NM0033 - 9ZM170 | SN03 | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST4000NM0053 | - | 4TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST3000NM0033 | - | 3TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST3000NM0053 | - | 3TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST2000NM0033 | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST2000NM0053 | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST1000NM0033 | SN03 | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation ES.3 | ST1000NM0053 | - | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation CS | ST3000NC000 | - | 3TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation CS | ST3000NC002 | - | 3TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation CS | ST2000NC000 | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Constellation CS | ST1000NC000 | - | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST33000650NS | - | 3TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST2000NC001 | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST2000NM0011 | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST32000644NS | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST32000645NS | - | 2TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST1000NC001 | - | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST1000NM0011 | - | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST31000340NS | - | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST31000524NS | - | 1TB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST3750330NS | - | 750GB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST3750640NS | - | 750GB | - | |
| Seagate | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | ST3500514NS | - | 500GB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | MC04ACA400E | - | 4TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | MG03ACA400 | FL1A | 4TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | MG03ACA300 | - | 3TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | MG03ACA200 | - | 2TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | MK2002TSKB | MT2A | 2TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | MG03ACA100 | - | 1TB | - | |
| Toshiba | Enterprise | 3.5" SATA HDD | - | MK1002TSKB | - | 1TB | - | |
| Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Ultrastar 7K4000 | HUS724040ALA640 - 0F14688 | MFAOAA70 | 4TB | - | |
| Western Digital | Enterprise | 3.5" SATA HDD | Ultrastar 7K4000 | HUS724030ALA640 | - | 3TB | - |
- Click to learn more about incompatible models or check the change log.
- Click to learn more about incompatible models.
- Click to check the change log.
Drive compatibility for expansion units may differ from that of their host devices. The drives on this list are intended for use in the expansion unit with the specified Synology system.

