處理器 | |||
---|---|---|---|
處理器型號 | Realtek RTD1619B | Realtek RTD1619B | Realtek RTD1619B |
CPU 數量 | 1 | 1 | 1 |
CPU 核心 | 4 | 4 | 4 |
處理器架構 | 64位元 | 64位元 | 64位元 |
處理器時脈 | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 1.7 GHz |
硬體加密引擎 | |||
記憶體 | |||
系統記憶體 | 1 GB DDR4 non-ECC | 2 GB DDR4 non-ECC | 1 GB DDR4 non-ECC |
備註 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 |
儲存 | |||
磁碟槽數量 | 1 | 2 | 2 |
磁碟類型 (見所有支援磁碟) |
|
|
|
磁碟熱插拔支援* | |||
外接連接埠 | |||
RJ-45 1GbE 網路埠 | 1 | 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | 3 | 2 |
USB Copy | |||
備註 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 |
外觀 | |||
大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 71 mm x 224 mm | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
重量 | 0.7 公斤 | 1.28 公斤 | 0.88 公斤 |
其他項目 | |||
系統風扇 | 60 mm x 60 mm x 1 pcs | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
風扇模式 |
|
|
|
前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | |||
電源自動回復 | |||
噪音值* | 19.0 dB(A) | 14.6 dB(A) | 18.2 dB(A) |
定時開 / 關機 | |||
網路喚醒 | |||
電源供應器 / 變壓器 | 36 瓦特 | 60 瓦特 | 60 瓦特 |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | 50/60 Hz, 單頻 | 50/60 Hz, 單頻 |
電源消耗功率* | 10.69 瓦特 (存取) 3.44 瓦特 (硬碟休眠) |
17.343 瓦特 (存取) 4.08 瓦特 (硬碟休眠) |
16.31 瓦特 (存取) 4 瓦特 (硬碟休眠) |
英熱單位 | 36.50 BTU/hr (存取) 11.75 BTU/hr (硬碟休眠) |
59.19 BTU/hr (存取) 13.92 BTU/hr (硬碟休眠) |
55.62 BTU/hr (存取) 13.64 BTU/hr (硬碟休眠) |
備註 |
|
|
|
溫度 | |||
作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH |
安規認證 |
|
|
|
保固 | 2 年硬體保固 | 2 年硬體保固 | 2 年硬體保固 |
備註 |
|
|
|
環境安全 | 符合 RoHS 標準 | 符合 RoHS 標準 | 符合 RoHS 標準 |
包裝內容 |
|
|
|
選購配件 | Plus 系列 3.5" SATA HDD: HAT3300 系列 |
|
|
儲存空間管理 | |||
---|---|---|---|
最大單一儲存空間容量 | 108 TB | 108 TB | 108 TB |
最大儲存空間數 | 1 | 64 | 64 |
SSD TRIM | |||
支援 RAID 磁碟陣列類型 |
|
|
|
RAID 組態遷移 |
|
|
|
可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
|
|
|
備註 |
|
|
|
檔案系統 | |||
內部磁碟 |
|
|
|
外接磁碟 |
|
|
|
備註 | Btrfs 檔案系統自 DSM 7.2-64570 開始支援。 | ||
檔案服務 | |||
檔案協定 |
|
|
|
基於 FSCT 的 SMB 連線數量上限 | 5 | 5 | 5 |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | |||
NFS Kerberos 認證 | |||
備註 |
|
|
|
帳號與共用資料夾 | |||
最大本地使用者帳號數 | 256 | 256 | 256 |
最大本地群組數 | 64 | 64 | 64 |
最大共用資料夾數 | 64 | 64 | 64 |
最大共用資料夾同步任務 | 2 | 2 | 2 |
Hyper Backup | |||
備份資料夾和套件 | |||
日誌中心 | |||
每秒日誌接收數 | 400 | 400 | 200 |
一般規格 | |||
支援的協定 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支援的瀏覽器 |
|
|
|
支援的語言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
備註 | 如需支援的瀏覽器版本詳情,請參閱 DSM 技術規格。 | 如需支援的瀏覽器版本詳情,請參閱 DSM 技術規格。 | 如需支援的瀏覽器版本詳情,請參閱 DSM 技術規格。 |
Synology Chat | |||
---|---|---|---|
Download Station | |||
最大下載任務數 | 80 | 80 | 80 |
SAN Manager | |||
最大 iSCSI Target 數 | 2 | 2 | 2 |
最大 LUN 數 | 2 | 2 | 2 |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | |||
Media Server | |||
DLNA 相容 | |||
Synology Photos | |||
人臉辨識 | |||
Snapshot Replication | |||
單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 128 | 128 | 128 |
系統快照數量上限 | 256 | 256 | 256 |
備註 | Snapshot Replication is available from DSM 7.2-64570. | ||
Surveillance Station | |||
預設授權數量 | 2 (可隨需購買授權來擴充攝影機) | 2 (可隨需購買授權來擴充攝影機) | 2 (可隨需購買授權來擴充攝影機) |
建議最大 IP 攝影機數目和 FPS 總數 (H.264) |
|
|
|
建議最大 IP 攝影機數目和 FPS 總數 (H.265) |
|
|
|
備註 |
|
|
|
Synology Drive | |||
最大使用者數量 | 5 | 5 | 5 |
託管檔案數量上限 | 100,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) | 100,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) | 100,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) |
備註 |
|
|
|
Synology Office | |||
最大使用者數量 | 5 | 5 | 5 |
備註 |
|
|
|
VPN Server | |||
最大連線數 | 2 | 2 | 2 |
DS124 | Realtek RTD1619B |
---|---|
DS223 | Realtek RTD1619B |
DS223j | Realtek RTD1619B |
DS124 | 1 |
---|---|
DS223 | 1 |
DS223j | 1 |
DS124 | 4 |
---|---|
DS223 | 4 |
DS223j | 4 |
DS124 | 64位元 |
---|---|
DS223 | 64位元 |
DS223j | 64位元 |
DS124 | 1.7 GHz |
---|---|
DS223 | 1.7 GHz |
DS223j | 1.7 GHz |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 1 GB DDR4 non-ECC |
---|---|
DS223 | 2 GB DDR4 non-ECC |
DS223j | 1 GB DDR4 non-ECC |
DS124 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 |
---|---|
DS223 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 |
DS223j | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 |
DS124 | 1 |
---|---|
DS223 | 2 |
DS223j | 2 |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 1 |
---|---|
DS223 | 1 |
DS223j | 1 |
DS124 | 2 |
---|---|
DS223 | 3 |
DS223j | 2 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 |
---|---|
DS223 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 |
DS223j | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 |
DS124 | 166 mm x 71 mm x 224 mm |
---|---|
DS223 | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm |
DS223j | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
DS124 | 0.7 公斤 |
---|---|
DS223 | 1.28 公斤 |
DS223j | 0.88 公斤 |
DS124 | 60 mm x 60 mm x 1 pcs |
---|---|
DS223 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
DS223j | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 19.0 dB(A) |
---|---|
DS223 | 14.6 dB(A) |
DS223j | 18.2 dB(A) |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 36 瓦特 |
---|---|
DS223 | 60 瓦特 |
DS223j | 60 瓦特 |
DS124 | 100V to 240V AC |
---|---|
DS223 | 100V to 240V AC |
DS223j | 100V to 240V AC |
DS124 | 50/60 Hz, 單頻 |
---|---|
DS223 | 50/60 Hz, 單頻 |
DS223j | 50/60 Hz, 單頻 |
DS124 | 10.69 瓦特 (存取) 3.44 瓦特 (硬碟休眠) |
---|---|
DS223 | 17.343 瓦特 (存取) 4.08 瓦特 (硬碟休眠) |
DS223j | 16.31 瓦特 (存取) 4 瓦特 (硬碟休眠) |
DS124 | 36.50 BTU/hr (存取) 11.75 BTU/hr (硬碟休眠) |
---|---|
DS223 | 59.19 BTU/hr (存取) 13.92 BTU/hr (硬碟休眠) |
DS223j | 55.62 BTU/hr (存取) 13.64 BTU/hr (硬碟休眠) |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
---|---|
DS223 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
DS223j | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
DS124 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
---|---|
DS223 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
DS223j | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
DS124 | 5% 至 95% RH |
---|---|
DS223 | 5% 至 95% RH |
DS223j | 5% 至 95% RH |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | 2 年硬體保固 |
---|---|
DS223 | 2 年硬體保固 |
DS223j | 2 年硬體保固 |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | 符合 RoHS 標準 |
---|---|
DS223 | 符合 RoHS 標準 |
DS223j | 符合 RoHS 標準 |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | Plus 系列 3.5" SATA HDD: HAT3300 系列 |
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | 108 TB |
---|---|
DS223 | 108 TB |
DS223j | 108 TB |
DS124 | 1 |
---|---|
DS223 | 64 |
DS223j | 64 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j | Btrfs 檔案系統自 DSM 7.2-64570 開始支援。 |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | 5 |
---|---|
DS223 | 5 |
DS223j | 5 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | 256 |
---|---|
DS223 | 256 |
DS223j | 256 |
DS124 | 64 |
---|---|
DS223 | 64 |
DS223j | 64 |
DS124 | 64 |
---|---|
DS223 | 64 |
DS223j | 64 |
DS124 | 2 |
---|---|
DS223 | 2 |
DS223j | 2 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 400 |
---|---|
DS223 | 400 |
DS223j | 200 |
DS124 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
---|---|
DS223 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
DS223j | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
---|---|
DS223 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
DS223j | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 80 |
---|---|
DS223 | 80 |
DS223j | 80 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 2 |
---|---|
DS223 | 2 |
DS223j | 2 |
DS124 | 2 |
---|---|
DS223 | 2 |
DS223j | 2 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 128 |
---|---|
DS223 | 128 |
DS223j | 128 |
DS124 | 256 |
---|---|
DS223 | 256 |
DS223j | 256 |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j | Snapshot Replication is available from DSM 7.2-64570. |
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 2 (可隨需購買授權來擴充攝影機) |
---|---|
DS223 | 2 (可隨需購買授權來擴充攝影機) |
DS223j | 2 (可隨需購買授權來擴充攝影機) |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 5 |
---|---|
DS223 | 5 |
DS223j | 5 |
DS124 | 100,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) |
---|---|
DS223 | 100,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) |
DS223j | 100,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 5 |
---|---|
DS223 | 5 |
DS223j | 5 |
DS124 |
|
---|---|
DS223 |
|
DS223j |
|
DS124 | |
---|---|
DS223 | |
DS223j |
DS124 | 2 |
---|---|
DS223 | 2 |
DS223j | 2 |