I/O 模組
Advantech
裝置型號 | 數位輸入個數 | 數位輸出個數 | 音訊輸入 / 輸出 | 音訊偵測 | 網路校時伺服器 | 版本
![]() | 附註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM-6050 | 12 | 6 | Device Pack 3.7-0890 | 顯示 | |||
ADAM-6051 | 12 | 2 | Device Pack 5.5.0-2432 | 顯示 | |||
ADAM-6052 | 8 | 8 | Device Pack 3.7-0890 | 顯示 | |||
ADAM-6060 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | 顯示 | |||
ADAM-6066 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | 顯示 | |||
ADAM-6250 | 8 | 7 | Device Pack 3.7-0890 | 顯示 | |||
ADAM-6266 | 4 | 4 | Device Pack 4.0.0-1230 | 顯示 | |||
WISE-4010 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | 顯示 | |||
WISE-4050 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | 顯示 | |||
WISE-4060 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | 顯示 |
Axis
裝置型號 | 數位輸入個數 | 數位輸出個數 | 音訊輸入 / 輸出 | 音訊偵測 | 網路校時伺服器 | 版本
![]() | 附註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8221 | 4 | 4 | Device Pack 3.7-0890 | 顯示 | |||
A9161 | 6 | 1 | Device Pack 5.1-2107 | 顯示 | |||
A9188 | 8 | 8 | Device Pack 5.1-2107 | 顯示 | |||
Chiyu
裝置型號 | 數位輸入個數 | 數位輸出個數 | 音訊輸入 / 輸出 | 音訊偵測 | 網路校時伺服器 | 版本
![]() | 附註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1010 | 10 | 10 | Device Pack 5.8.1-3056 | 顯示 |
Hybrex
裝置型號 | 數位輸入個數 | 數位輸出個數 | 音訊輸入 / 輸出 | 音訊偵測 | 網路校時伺服器 | 版本
![]() | 附註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 | 8 | 4 | Device Pack 5.7.3-2740 | 顯示 | |||
網路揚聲器
Axis
裝置型號 | 聲音格式 | 音訊輸入 / 輸出 | 網路校時伺服器 | 版本
![]() | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
C1004-E | AAC, G726, G711 | 輸入 / 輸出 | Device Pack 5.7.0-2635 | 顯示 | |
C1410 | AAC, G726, G711 | 輸入 / 輸出 | Device Pack 5.8.4-3208 (4108) | 顯示 | |
C2005 | AAC, G726, G711 | 輸入 / 輸出 | Device Pack 5.7.0-2635 | 顯示 | |
C3003-E | AAC, G726, G711 | 輸入 / 輸出 | Device Pack 5.7.0-2635 | 顯示 |