| 最大影像畫質 | 6MP (2560x2560) | 8MP (3840 x 2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網路連線 | PoE | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| 可視範圍 | 187° 水平,187° 垂直,187° 對角 |
廣角:112.1° H,58.0° V,137.5° D 望遠:47.5° H,26.6° V,54.6° D | 110° 水平,56° 垂直,132° 對角 | 110° 水平,56° 垂直,132° 對角 | 125° 水平,72° 垂直,145° 對角 | |
| 夜視 | 10 公尺 |
IR LEDs:38 公尺 白光 LEDs:31 公尺 | 30 公尺 | 30 公尺 | 10 公尺 | |
| 事件分析 |
|
|
|
|
| |
| 車牌辨識 | - | V | - | - | - | |
| 煙霧偵測 | - | V | - | - | - | |
| Instant Search | 人、車輛、動作 | 人、車輛、動作 | 人、車輛、動作 | 人、車輛、動作 | 人、車輛、動作 | |
| Auto Tracking | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 聲音 | 雙向(音頻輸入/輸出埠) | 音訊輸入 | 音訊輸入 | 音訊輸入 | 雙向 | |
| 防水保護 | - | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| 保固 | 3 年 | 5 年 | 3 年 | 3 年 | 2 年 | |
| 監控裝置授權 | 需另行購買 | 需另行購買 | 需另行購買 | 需另行購買 | 需另行購買 | |
| 最大影像畫質 | 6MP (2560x2560) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 網路連線 | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| 可視範圍 | 187° 水平,187° 垂直,187° 對角 | 110° 水平,56° 垂直,132° 對角 | 110° 水平,56° 垂直,132° 對角 | 125° 水平,72° 垂直,145° 對角 | |
| 夜視 | 10 公尺 | 30 公尺 | 30 公尺 | 10 公尺 | |
| 事件分析 |
|
|
|
| |
| 聲音 | 雙向(音頻輸入/輸出埠) | 音訊輸入 | 音訊輸入 | 雙向 | |
| 防水保護 | - | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| 保固 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 2 年 | |