Kosár összegzése ()
Processzor | |||
---|---|---|---|
CPU modell | Realtek RTD1619B | Realtek RTD1619B | Intel Celeron J4125 |
A CPU-k száma | 1 | 1 | 1 |
CPU mag | 4 | 4 | 4 |
CPU architektúra | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
CPU frekvencia | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 2.0 (alap) / 2.7 (turbó) GHz |
Hardveres titkosító motor | |||
Memória | |||
Rendszermemória | 2 GB DDR4 non-ECC | 1 GB DDR4 non-ECC | 2 GB DDR4 non-ECC |
Memóriaaljzatok száma | 1 | ||
Maximális memóriakapacitás | 6 GB (2 GB + 4 GB) | ||
Megjegyzések | A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja. | A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja. |
|
Tárhely | |||
Merevlemeztálca/-tálcák | 2 | 2 | 2 |
Meghajtótípus (Az összes támogatott meghajtó megtekintése) |
|
|
|
Működés közben cserélhető merevlemezek* | |||
Külső portok | |||
RJ-45 1GbE LAN port | 1 | 1 | 2 |
USB 3.2 Gen 1-port | 3 | 2 | 2 |
USB másolat | |||
Megjegyzések | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. |
Megjelenés | |||
Méret (magasság x szélesség x mélység) | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
Tömeg | 1.28 kg | 0.88 kg | 1.30 kg |
Egyebek | |||
Rendszerventilátor | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
Ventilátorsebesség üzemmód |
|
|
|
Állítható fényerejű elülső LED-jelzők | |||
Tápfeszültség helyreállítása | |||
Zajszint* | 14.6 dB(A) | 18.2 dB(A) | 22 dB(A) |
Ütemezett be-/kikapcsolás | |||
LAN / WAN Wake-támogatás | |||
Tápegység / adapter | 60 watt | 60 watt | 60 watt |
AC bemeneti feszültség | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | 50/60 Hz, Egyfázisú | 50/60 Hz, Egyfázisú |
Áramfogyasztás* | 17.343 watt (hozzáférés) 4.08 watt (HDD hibernálás) |
16.31 watt (hozzáférés) 4 watt (HDD hibernálás) |
14.69 watt (hozzáférés) 4.41 watt (HDD hibernálás) |
Brit hőegység | 59.19 BTU/hr (hozzáférés) 13.92 BTU/hr (HDD hibernálás) |
55.62 BTU/hr (hozzáférés) 13.64 BTU/hr (HDD hibernálás) |
50.09 BTU/hr (hozzáférés) 15.04 BTU/hr (HDD hibernálás) |
Megjegyzések |
|
|
|
Hőmérséklet | |||
Üzemi hőmérséklet | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
Relatív nedvesség | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH |
Tanúsítvány |
|
|
|
Garancia | 2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással | 2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással | 2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással |
Megjegyzések |
|
|
|
Környezet | Megfelel az RoHS-szabványnak | Megfelel az RoHS-szabványnak | Megfelel az RoHS-szabványnak |
Csomagolás tartalma |
|
|
|
Opcionális kiegészítők |
|
|
|
Megjegyzések | Minden memóriamodul a processzor gyártója által megadott maximális frekvencián fog működni. |
Tároláskezelés | |||
---|---|---|---|
Különálló kötet maximális mérete | 108 TB | 108 TB | 108 TB |
Maximális belső kötetszám | 64 | 64 | 64 |
SSD TRIM | |||
Támogatott RAID típus |
|
|
|
RAID migráció |
|
|
|
Kötetkiterjesztés nagyobb merevlemezekkel |
|
|
|
Megjegyzések |
|
|
|
Fájlrendszer | |||
Belső meghajtók |
|
|
|
Külső meghajtók |
|
|
|
Megjegyzések | A Btrfs fájlrendszer a DSM 7.2-64570-es verziójától érhető el. | ||
Fájlszolgáltatások | |||
Fájlprotokoll |
|
|
|
SMB kapcsolatok maximális száma (FSCT-alapú) | 5 | 5 | 5 |
Windows hozzáférés-vezérlő lista (ACL) integráció | |||
NFS Kerberos-hitelesítés | |||
Megjegyzések |
|
|
|
Fiók és megosztott mappa | |||
Helyi felhasználói fiókok maximális száma | 256 | 256 | 512 |
Helyi csoportok maximális száma | 64 | 64 | 128 |
Maximális megosztott mappa | 64 | 64 | 128 |
Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladat | 2 | 2 | 4 |
Hybrid Share | |||
Hybrid Share mappák maximális száma | 10 | ||
Hyper Backup | |||
Mappák és csomagok biztonsági mentése | |||
Teljes rendszer biztonsági mentése | |||
Megjegyzések | A teljes rendszerre kiterjedő biztonsági mentéshez a DSM 7.2-es vagy újabb verzió szükséges. | ||
High Availability | |||
Synology High Availability | |||
Napló központ | |||
Syslog események másodpercenként | 400 | 200 | 800 |
Általános specifikációk | |||
Támogatott protokollok | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Támogatott böngészők |
|
|
|
Támogatott nyelv | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
Megjegyzések | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. |
Central Management System | |||
---|---|---|---|
Synology Chat | |||
Felhasználók maximális száma | 100 | ||
Megjegyzések |
|
||
Download Station | |||
Konkurens letöltési feladatok maximális száma | 80 | 80 | 80 |
SAN Manager | |||
Maximális iSCSI Target szám | 2 | 2 | 2 |
Maximális LUN szám | 2 | 2 | 2 |
LUN Klónozás/Pillanatfelvétel, Windows ODX | |||
Synology MailPlus / MailPlus Server | |||
Ingyenes e-mail fiókok | 5 (További fiókok használatához licenceket kell vásárolnia) | ||
Felhasználók maximális száma | 20 | ||
Megjegyzések |
|
||
Media Server | |||
DLNA-kompatibilitás | |||
Synology Photos | |||
Arcfelismerés | |||
Objektumfelismerés | |||
Megjegyzések | Az objektumfelismerési funkció támogatásához a rendszermemória kapacitását legalább 4 GB-ra kell bővíteni. | ||
Snapshot Replication | |||
Pillanatfelvételek maximális száma megosztott mappánként | 128 | 128 | 128 |
Rendszer pillanatfelvételeinek maximális száma | 256 | 256 | 256 |
Megjegyzések | A Snapshot Replication a DSM 7.2-64570-es verziójától érhető el. | ||
Surveillance Station | |||
Alapértelmezett licencek | 2 (További kamerák használatához licenceket kell vásárolnia) | 2 (További kamerák használatához licenceket kell vásárolnia) | 2 (További kamerák használatához licenceket kell vásárolnia) |
IP-kamerák maximálisan ajánlott száma és teljes FPS (H.264) |
|
|
|
IP-kamerák maximálisan ajánlott száma és teljes FPS (H.265) |
|
|
|
Megjegyzések |
|
|
|
Synology Drive | |||
Felhasználók maximális száma | 5 | 5 | 10 |
Állomásonkénti maximális fájlok száma | 100,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) | 100,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) | 100,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) |
Megjegyzések |
|
|
|
Synology Office | |||
Felhasználók maximális száma | 5 | 5 | 10 |
Megjegyzések |
|
|
|
Virtual Machine Manager | |||
Javasolt virtuálisgép-példányok | 2 (További információk) | ||
Javasolt Virtual DSM-példányok száma (licenc szükséges) | 2 (inklusive 1 gratislicens) | ||
Megjegyzések | A specifikációk a rendszerkonfigurációtól, valamint a memória méretétől függően ettől eltérőek lehetnek. | ||
VPN Server | |||
Csatlakozások maximális száma | 2 | 2 | 4 |
DS223 | Realtek RTD1619B |
---|---|
DS223j | Realtek RTD1619B |
DS224+ | Intel Celeron J4125 |
DS223 | 1 |
---|---|
DS223j | 1 |
DS224+ | 1 |
DS223 | 4 |
---|---|
DS223j | 4 |
DS224+ | 4 |
DS223 | 64-bit |
---|---|
DS223j | 64-bit |
DS224+ | 64-bit |
DS223 | 1.7 GHz |
---|---|
DS223j | 1.7 GHz |
DS224+ | 2.0 (alap) / 2.7 (turbó) GHz |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 2 GB DDR4 non-ECC |
---|---|
DS223j | 1 GB DDR4 non-ECC |
DS224+ | 2 GB DDR4 non-ECC |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 1 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
DS223 | A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja. |
---|---|
DS223j | A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja. |
DS224+ |
|
DS223 | 2 |
---|---|
DS223j | 2 |
DS224+ | 2 |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 1 |
---|---|
DS223j | 1 |
DS224+ | 2 |
DS223 | 3 |
---|---|
DS223j | 2 |
DS224+ | 2 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. |
---|---|
DS223j | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. |
DS224+ | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. |
DS223 | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm |
---|---|
DS223j | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
DS224+ | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
DS223 | 1.28 kg |
---|---|
DS223j | 0.88 kg |
DS224+ | 1.30 kg |
DS223 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
---|---|
DS223j | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
DS224+ | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 14.6 dB(A) |
---|---|
DS223j | 18.2 dB(A) |
DS224+ | 22 dB(A) |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 60 watt |
---|---|
DS223j | 60 watt |
DS224+ | 60 watt |
DS223 | 100V to 240V AC |
---|---|
DS223j | 100V to 240V AC |
DS224+ | 100V to 240V AC |
DS223 | 50/60 Hz, Egyfázisú |
---|---|
DS223j | 50/60 Hz, Egyfázisú |
DS224+ | 50/60 Hz, Egyfázisú |
DS223 | 17.343 watt (hozzáférés) 4.08 watt (HDD hibernálás) |
---|---|
DS223j | 16.31 watt (hozzáférés) 4 watt (HDD hibernálás) |
DS224+ | 14.69 watt (hozzáférés) 4.41 watt (HDD hibernálás) |
DS223 | 59.19 BTU/hr (hozzáférés) 13.92 BTU/hr (HDD hibernálás) |
---|---|
DS223j | 55.62 BTU/hr (hozzáférés) 13.64 BTU/hr (HDD hibernálás) |
DS224+ | 50.09 BTU/hr (hozzáférés) 15.04 BTU/hr (HDD hibernálás) |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
---|---|
DS223j | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
DS224+ | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
DS223 | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
---|---|
DS223j | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
DS224+ | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
DS223 | 5% to 95% RH |
---|---|
DS223j | 5% to 95% RH |
DS224+ | 5% to 95% RH |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | 2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással |
---|---|
DS223j | 2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással |
DS224+ | 2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | Megfelel az RoHS-szabványnak |
---|---|
DS223j | Megfelel az RoHS-szabványnak |
DS224+ | Megfelel az RoHS-szabványnak |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | Minden memóriamodul a processzor gyártója által megadott maximális frekvencián fog működni. |
DS223 | 108 TB |
---|---|
DS223j | 108 TB |
DS224+ | 108 TB |
DS223 | 64 |
---|---|
DS223j | 64 |
DS224+ | 64 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | A Btrfs fájlrendszer a DSM 7.2-64570-es verziójától érhető el. |
DS224+ |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | 5 |
---|---|
DS223j | 5 |
DS224+ | 5 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | 256 |
---|---|
DS223j | 256 |
DS224+ | 512 |
DS223 | 64 |
---|---|
DS223j | 64 |
DS224+ | 128 |
DS223 | 64 |
---|---|
DS223j | 64 |
DS224+ | 128 |
DS223 | 2 |
---|---|
DS223j | 2 |
DS224+ | 4 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 10 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | A teljes rendszerre kiterjedő biztonsági mentéshez a DSM 7.2-es vagy újabb verzió szükséges. |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 400 |
---|---|
DS223j | 200 |
DS224+ | 800 |
DS223 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
---|---|
DS223j | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
DS224+ | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
---|---|
DS223j | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
DS224+ | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
DS223 | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. |
---|---|
DS223j | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. |
DS224+ | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 100 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 80 |
---|---|
DS223j | 80 |
DS224+ | 80 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 2 |
---|---|
DS223j | 2 |
DS224+ | 2 |
DS223 | 2 |
---|---|
DS223j | 2 |
DS224+ | 2 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 5 (További fiókok használatához licenceket kell vásárolnia) |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 20 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | Az objektumfelismerési funkció támogatásához a rendszermemória kapacitását legalább 4 GB-ra kell bővíteni. |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 128 |
---|---|
DS223j | 128 |
DS224+ | 128 |
DS223 | 256 |
---|---|
DS223j | 256 |
DS224+ | 256 |
DS223 | |
---|---|
DS223j | A Snapshot Replication a DSM 7.2-64570-es verziójától érhető el. |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 5 |
---|---|
DS223j | 5 |
DS224+ | 10 |
DS223 | 100,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) |
---|---|
DS223j | 100,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) |
DS224+ | 100,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 5 |
---|---|
DS223j | 5 |
DS224+ | 10 |
DS223 |
|
---|---|
DS223j |
|
DS224+ |
|
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 2 (További információk) |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | 2 (inklusive 1 gratislicens) |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ | A specifikációk a rendszerkonfigurációtól, valamint a memória méretétől függően ettől eltérőek lehetnek. |
DS223 | |
---|---|
DS223j | |
DS224+ |
DS223 | 2 |
---|---|
DS223j | 2 |
DS224+ | 4 |