效能指標
快速識別、比較,找出符合您特定需求的 Synology 系統。
![]() | ![]() |
---|
DS1621+ | DS620slim | ||
---|---|---|---|
SMB:循序傳輸效能 (使用 SSD) (MB/s) | 讀取:2,329寫入:1,474 | 讀取:226寫入:225 | |
SMB:循序傳輸效能 (使用 HDD) (MB/s) | 讀取:861寫入:845 | -- | |
Synology Drive:最大使用者數量 | 100 | 5 | |
Synology Office:最大使用者數量 | 100 | 5 | |
Synology MailPlus:最大使用者數量 | 120 | 10 | |
Synology Surveillance Station:H.264 編解碼器的 FPS 總數 | 1080p: 40 Ch, 1050 FPS 5M: 40 Ch, 440 FPS4K: 32 Ch, 320 FPS | 1080p: 25 Ch, 600 FPS5M: 25 Ch, 250 FPS4K: 12 Ch, 120 FPS | |
Synology Surveillance Station:H.265 編解碼器的 FPS 總數 | 1080p: 40 Ch, 1200 FPS5M: 40 Ch, 600 FPS4K: 40 Ch, 480 FPS | 1080p: 25 Ch, 750 FPS5M: 25 Ch, 250 FPS4K: 20 Ch, 200 FPS |
資料 IO 和吞吐量基準測試環境
Synology 應用程式測試環境
注意