| Max. rozlišení videa | 6MP (2560x2560) | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síťové připojení | PoE | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Pole zobrazení | 187° H, 187° V, 187° D |
Širokoúhlý: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Noční vidění | 10 metrů |
IR LED: 38 m Bílé LED: 31 m | 30 metrů | 30 metrů | 10 metrů | |
| Analýza událostí |
|
|
|
|
| |
| Rozpoznávání poznávací značky | - | V | - | - | - | |
| Detekce kouře | - | V | - | - | - | |
| Instant Search | Lidé, pohyb | Lidé, vozidlo, pohyb | Lidé, vozidlo, pohyb | Lidé, vozidlo, pohyb | Lidé, vozidlo, pohyb | |
| Auto Tracking | Lidé | Lidé | Lidé | Lidé | Lidé | |
| Zvuk | Obousměrně (audio I/O port) | Vstup zvuku | Vstup zvuku | Vstup zvuku | Obousměrně | |
| Ochrana | - | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Záruka | 3letý | 5letý | 3letý | 3letý | 2 roky | |
| Licence sledovacího zařízení | Vyžadováno | Vyžadováno | Vyžadováno | Vyžadováno | Vyžadováno | |
| Max. rozlišení videa | 6MP (2560x2560) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Síťové připojení | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Pole zobrazení | 187° H, 187° V, 187° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Noční vidění | 10 metrů | 30 metrů | 30 metrů | 10 metrů | |
| Analýza událostí |
|
|
|
| |
| Zvuk | Obousměrně (audio I/O port) | Vstup zvuku | Vstup zvuku | Obousměrně | |
| Ochrana | - | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Záruka | 3letý | 3letý | 3letý | 2 roky | |