Virtual Machine Manager Pro
Licens för Synology Virtual Machine Manager Pro gör att du fullt ut kan utnyttja VMM:s klusterinfrastruktur. Den möjliggör migrering och flexibel skalbarhet för lastbalansering och resursallokering. VMM licensieras per klusterstorlek och erbjuder olika alternativ för att tillfredsställa många olika behov.
Licensplan
Virtual Machine Manager Pro-licenser levereras som paket med 3 eller 7 noder och gäller i ett, tre eller fem år. Varje VMM-kluster kan bestå av högst sju Synology NAS-enheter. Licenserna kan inte återbetalas när de har aktiverats.
- Se till att din Synology NAS har stöd för VMM innan du köper licenser.
- Licensen kan bara användas med ett Synology VMM-kluster åt gången.
- Inköpta licenser kan migreras.
- Licensperioder kan inte förlängas genom att aktivera flera licenser samtidigt.
Jämförelse av funktioner
| Synology VMM | Synology VMM Pro | |
|---|---|---|
| Operativsystem som stöds | Windows, Linux och Virtual DSM | |
| Klusterhantering | ||
| QoS-inställningar | ||
| CPU-övertilldelning | Fysiska CPU-trådar x2 | Fysiska CPU-trådar x4 |
| Maximalt antal virtuella switchar | 4 | 4096 |
| Maximalt antal snapshots per VM | 32 | 255 |
| VM-delningslänkar per värd | 1 | 16 |
| Fjärreplikeringsplan | ||
| Fjärrlagringsmigrering | ||
| Köra VM på fjärrvärd | ||
| High Availability | ||
| Realtidsmigrering | ||
Kostnadsfri utvärderingsperiod
Alla Synology-produkter som har stöd för VMM är berättigade till en 30 dagars kostnadsfri utvärderingsperiod av funktionerna i VMM Pro. Du kan aktivera utvärderingsperioden i Virtual Machine Manager > Licens.
Aktivering och mappning
I Virtual Machine Manager, gå till Licens > Virtual Machine Manager och klicka på Lägg till. Din Synology NAS måste vara ansluten till Internet när du lägger till licensen.
Storleksrekommendationer
| Modell | Maximalt installerat systemminne | Rekommenderat antal maximala instanser |
|---|---|---|
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
| SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
| SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
| RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS2825RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
| DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS725+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS425+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS225+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Specifikationerna kan skilja sig åt beroende på systemkonfiguration och minnesstorlek och är endast avsedda som referens.
Tillämpade modeller
Se hela listan med berörda modeller här.