| Max. videokwaliteit | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netwerkverbinding | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Gezichtsveld |
Groothoek: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nachtzicht |
IR LED: 38m 화이트 LED: 31m | 30 meter | 30 meter | 10 meter | |
| Gebeurtenisanalyse |
|
|
|
| |
| Kentekenherkenning | V | - | - | - | |
| Rookdetectie | V | - | - | - | |
| Instant Search | Mensen, voertuigen, beweging | Mensen, voertuigen, beweging | Mensen, voertuigen, beweging | Mensen, voertuigen, beweging | |
| Auto Tracking | Mensen | Mensen | Mensen | Mensen | |
| Audio | Audio-ingang | Audio-ingang | Audio-ingang | Tweerichtings | |
| Beveiliging | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantie | 5-jarig | 3-jarig | 3-jarig | 2 -jarig | |
| Surveillance-apparaatlicentie | Vereist | Vereist | Vereist | Vereist | |
| Max. videokwaliteit | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| Netwerkverbinding | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Gezichtsveld | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Nachtzicht | 30 meter | 30 meter | 10 meter | |
| Gebeurtenisanalyse |
|
|
| |
| Audio | Audio-ingang | Audio-ingang | Tweerichtings | |
| Beveiliging | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Lage bandbreedtemodus | V | V | V | |
| Camera offlinemodus | V | V | V | |
| Garantie | 3-jarig | 3-jarig | 2 -jarig | |