| Résolution vidéo maximale | 6MP (2560x2560) | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connexion réseau | PoE | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Champ de visualisation | 187° H, 187° V, 187° D |
Grand angle : 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Télé : 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Vision nocturne | 10 mètres |
LED IR : 38 m LED blanches : 31 m | 30 mètres | 30 mètres | 10 mètres | |
| Analyse d'événements |
|
|
|
|
| |
| Reconnaissance des plaques d'immatriculation | - | V | - | - | - | |
| Détection de fumée | - | V | - | - | - | |
| Instant Search | Personnes, mouvement | Personnes, véhicules, mouvement | Personnes, véhicules, mouvement | Personnes, véhicules, mouvement | Personnes, véhicules, mouvement | |
| Auto Tracking | Personnes | Personnes | Personnes | Personnes | Personnes | |
| Audio | Bidirectionnelle (port E/S audio) | Entrée audio | Entrée audio | Entrée audio | Bidirectionnelle | |
| Protection | - | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantie | 3 ans | 5 ans | 3 ans | 3 ans | Deux ans | |
| Licence de périphérique de surveillance | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis | |
| Résolution vidéo maximale | 6MP (2560x2560) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connexion réseau | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Champ de visualisation | 187° H, 187° V, 187° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Vision nocturne | 10 mètres | 30 mètres | 30 mètres | 10 mètres | |
| Analyse d'événements |
|
|
|
| |
| Audio | Bidirectionnelle (port E/S audio) | Entrée audio | Entrée audio | Bidirectionnelle | |
| Protection | - | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | Deux ans | |