M2D20
Carte adaptateur SSD M.2 à deux logements pour l'accélération du cache
Matériel |
||
|---|---|---|
Général |
||
|
Général
|
Interface du bus hôte | PCIe 3.0 x8 |
| Hauteur du support | Profil bas ou pleine hauteur | |
| Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 71.75 mm x 181.9 mm x 15.8 mm | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) | |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
| Humidité relative | 5% à 95% RH | |
| Garantie | 5 années | |
| Remarques | La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | |
Stockage |
||
|
Stockage
|
Interface de stockage | PCIe NVMe |
| Format pris en charge | 22110 / 2280 | |
| Type et nombre de connecteurs | M-key, 2 emplacements | |
Compatibilité |
||
Modèles pris en charge |
||
|
Modèles pris en charge
|
NVMe SSD |
|
| Remarques |
|
|