Vous ne trouvez pas les périphériques souhaités ?
Intégrez rapidement les modèles qui ne sont pas pris en charge grâce à l'outil d'intégration des caméras.
Nom du périphérique | Type de périphérique | Codec vidéo | Résolution la plus haute | Diffusion multiple | Contrôle de la lentille | E/S Numérique : | E/S Audio : | Version du Device Pack | Remarque: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caméra | H.264 H.265 | 2880x1620 | 2 | – | – | In | 6.1.0 and above | ||
Caméra | H.264 H.265 | 2880x1620 | 2 | – | – | In | 6.1.0 and above |
Nom du périphérique | Type de périphérique | Codec vidéo | Résolution la plus haute | Diffusion multiple | Contrôle de la lentille | E/S Numérique : | E/S Audio : | Version du Device Pack | Remarque: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caméra | MJPEG MPEG4 H.264 H.265 | – | 3 | PTZF Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | Afficher |
Nom du périphérique | Type de périphérique | Codec vidéo | Résolution la plus haute | Diffusion multiple | Contrôle de la lentille | E/S Numérique : | E/S Audio : | Version du Device Pack | Remarque: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 1280x960 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 1280x960 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 640x480 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 1280x960 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 640x480 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 1280x960 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 640x480 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 1280x960 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.5 and above | Afficher | |
Intercom | MJPEG MPEG4 H.264 | 640x480 | 1 | – | In/Out | In/Out | 5.7.6 and above | Afficher |
Nom du périphérique | Type de périphérique | Codec vidéo | Résolution la plus haute | Diffusion multiple | Contrôle de la lentille | E/S Numérique : | E/S Audio : | Version du Device Pack | Remarque: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 4 | F | In/Out | In | 6.1.1 and above | Afficher | |
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 1 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 1 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 2560x1440 | 4 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | In/Out | In | 6.0.3 and above | Afficher | |
Caméra | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1280x720 | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 2560x1440 | 3 | PTZF Auto Pan Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In/Out | 5.7.7 and above | Afficher | |
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 4 | F | In/Out | In | 6.1.1 and above | Afficher | |
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | ZF | In | In | 5.7.7 and above | Afficher | |
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | ZF | In | In | 5.7.7 and above | Afficher | |
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | – | In | 5.7.7 and above | ||
Fish-eye | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | In | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 H.265 | 4096x1800 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.7.7 and above | Afficher | |
Fish-eye | MJPEG H.264 H.265 | 3000x3000 | 3 | – | In/Out | In | 6.0.3 and above | Afficher | |
Serveur vidéo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Serveur vidéo | MJPEG H.264 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above |
Nom du périphérique | Type de périphérique | Codec vidéo | Résolution la plus haute | Diffusion multiple | Contrôle de la lentille | E/S Numérique : | E/S Audio : | Version du Device Pack | Remarque: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caméra | MJPEG MPEG4 | 1280x960 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 1280x800 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 640x480 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1600x1200 | 1 | PT Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 704x576 | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | – | 1 | PTZ Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 1280x1024 | 1 | PT Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 1280x1024 | 1 | PT Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 1280x1024 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG MPEG4 | 1280x1024 | 1 | – | – | In | 5.5.0 and above |
Nom du périphérique | Type de périphérique | Codec vidéo | Résolution la plus haute | Diffusion multiple | Contrôle de la lentille | E/S Numérique : | E/S Audio : | Version du Device Pack | Remarque: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caméra | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 5 | – | – | In | 5.5.0 and above | ||
Caméra | MJPEG H.264 | 1280x1024 | 2 | – | – | In | 5.5.0 and above |
Intégrez rapidement les modèles qui ne sont pas pris en charge grâce à l'outil d'intégration des caméras.