| Resolución máxima de vídeo | 6MP (2560x2560) | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conexión de red | PoE | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Campo de visión | 187° H, 187° V, 187° D |
Gran angular: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Visión nocturna | 10 metros |
LEDs de IR: 38 m LEDs blancos: 31 m | 30 metros | 30 metros | 10 metros | |
| Análisis de eventos |
|
|
|
|
| |
| Reconocimiento de matrículas | - | V | - | - | - | |
| Detección de humo | - | V | - | - | - | |
| Instant Search | Personas, movimiento | Personas, vehículos, movimiento | Personas, vehículos, movimiento | Personas, vehículos, movimiento | Personas, vehículos, movimiento | |
| Auto Tracking | Gente | Gente | Gente | Gente | Gente | |
| Audio | Bidireccional (puerto de E/S de audio) | Entrada de audio | Entrada de audio | Entrada de audio | Bidireccional | |
| Protección | - | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantía | 3 años | 5 años | 3 años | 3 años | 2 años | |
| Licencia de dispositivo de vigilancia | Necesario | Necesario | Necesario | Necesario | Necesario | |
| Resolución máxima de vídeo | 6MP (2560x2560) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexión de red | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Campo de visión | 187° H, 187° V, 187° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Visión nocturna | 10 metros | 30 metros | 30 metros | 10 metros | |
| Análisis de eventos |
|
|
|
| |
| Audio | Bidireccional (puerto de E/S de audio) | Entrada de audio | Entrada de audio | Bidireccional | |
| Protección | - | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 2 años | |