Can not find desired devices?
Quickly integrate unsupported models using the Camera Integration Tool.
Device Name | Device Type | Video Codec | Highest Resolution | Multiple Stream | Lens Control | Digital I/O | Audio I/O | Device Pack Version | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera | MJPEG MPEG4 H.264 H.265 | – | 3 | PTZF Auto Pan Auto Focus Patrol PT Speed | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | Show | |
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.8.3 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.8.3 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1440 | 2 | – | – | – | 6.2.3 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 6.2.3 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 6.2.3 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1440 | 2 | – | – | – | 6.2.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 6.2.2 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 6.2.3 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1440 | 2 | – | – | – | 6.2.3 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | – | 6.2.2 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2560x1440 | 2 | – | – | – | 6.2.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x720 | 2 | – | – | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | ZF Auto Focus | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | ZF Auto Focus | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | ZF Auto Focus | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | ZF Auto Focus | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2304x1296 | 2 | ZF Auto Focus | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | ZF Auto Focus | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | – | – | – | 5.7.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | – | – | In | 6.1.4 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 1920x1080 | 3 | – | – | – | 5.7.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2048x1536 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 2048x1536 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 2688x1520 | 3 | – | – | – | 5.7.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2688x1520 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 2688x1520 | 3 | – | – | – | 5.7.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2592x1944 | 3 | – | – | – | 6.2.1 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 2688x1520 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2688x1520 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3072x2048 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3072x2048 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3072x2048 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3072x2048 | 3 | – | – | – | 5.7.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 3200x1800 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3840x2160 | 3 | – | – | – | 5.7.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | – | 6.2.2 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3840x2160 | 3 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3840x2160 | 3 | – | – | – | 6.0.1 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 H.265 | 3840x2160 | 3 | – | – | In | 6.0.1 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 3 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | – | 6.2.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 3 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1280x960 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | In/Out | In/Out | 5.5.0 and above | ||
Camera | H.264 H.265 | 1920x1080 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Camera | MJPEG H.264 | 1920x1080 | 2 | – | – | – | 5.5.0 and above |
Quickly integrate unsupported models using the Camera Integration Tool.