Efficient storage for centralized data management
Über 1737/705 MB/s sequentielles Lesen/Schreiben und bis zu 480 TB Rohspeicher vor der Erweiterung.
Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Laufwerksschächte, Netzwerkkarten und SSD-Cache-Volumes hinzu.
Sichern Sie bis zu Endpunkte, verwalten Sie 40 IP-Kameras oder synchronisieren und teilen Sie Dateien sicher zwischen Geräten und Standorten.
Profitieren Sie von konstant hoher Leistung und Zuverlässigkeit mit speziell für Synology NAS entwickelten Laufwerken der Enterprise-Klasse mit integrierten Funktionen zum Schutz von Daten.
Hardware |
Refurbished RS2418RP+
|
Refurbished RS2418+
|
---|---|---|
CPU |
||
CPU-Modell | Intel Atom C3538 | Intel Atom C3538 |
CPU-Anzahl | 1 | 1 |
CPU-Kern | 4 | 4 |
CPU-Architektur | 64-bit | 64-bit |
CPU-Frequenz | 2.1 GHz | 2.1 GHz |
Hardware-Verschlüsselungsmodul | ||
Arbeitsspeicher |
||
Systemspeicher | 4 GB DDR4 non-ECC UDIMM | 4 GB DDR4 non-ECC UDIMM |
Speichermodul, vorinstalliert | 4 GB (4 GB x 1) | 4 GB (4 GB x 1) |
Gesamte Speichereinschübe | 4 | 4 |
Maximale Arbeitsspeicherkapazität | 64 GB (16 GB x 4) | 64 GB (16 GB x 4) |
Hinweise |
|
|
Speicherbedingungen |
||
Laufwerksfächer | 12 | 12 |
Max. Laufwerksfächer mit Erweiterungseinheit | 24 (RX1217RP/RX1217 x 1) | 24 (RX1217RP/RX1217 x 1) |
Laufwerkstyp (Alle unterstützten Laufwerke anzeigen) |
|
|
HotSwap-Laufwerk* | ||
Externe Ports |
||
RJ-45 1GbE LAN-Port | 4 | 4 |
USB 3.2 Gen 1-Port | 2 | 2 |
Erweiterungsanschluss | 1 | 1 |
Erweiterungsport-Typ | Infiniband | Infiniband |
PCIe |
||
PCIe-Erweiterung | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
Erscheinungsbild |
||
Formfaktor (HE) | 2U | 2U |
Größe (Höhe x Breite x Tiefe) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 696 mm |
Gewicht | 13.85 kg | 13.22 kg |
Unterstützt Rack-Installation* | 4-Pfosten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKS-02) | 4-Pfosten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKS-02) |
Hinweise |
Rackschienen sind separat erhältlich | Rackschienen sind separat erhältlich |
Sonstige |
||
Systemlüfter | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Lüftermodus |
|
|
Einfacher Austausch von Systemlüfter | ||
Wiederherstellung nach Stromausfall | ||
Geräuschpegel* | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Geplantes Ein-/Ausschalten | ||
Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung | ||
Netzteil/Adapter | 500 Watt | 500 Watt |
Redundante Stromversorgung | - | |
AC Eingangsspannung | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
Stromfrequenz | 50/60 Hz, Einphasig | 50/60 Hz, Einphasig |
Stromverbrauch* |
119.6 Watt (Zugriff) 55.9 Watt (HDD-Ruhezustand) |
109 Watt (Zugriff) 52.4 Watt (HDD-Ruhezustand) |
British thermal unit |
407.84 BTU/hr (Zugriff) 190.62 BTU/hr (HDD-Ruhezustand) |
371.69 BTU/hr (Zugriff) 178.68 BTU/hr (HDD-Ruhezustand) |
Hinweise |
|
|
Temperatur |
||
Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F) | 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F) |
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F) | -20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 8% bis 80% RH | 8% bis 80% RH |
Lagerfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH | 5% bis 95% RH |
Zertifizierung |
||
|
|
|
Garantie |
||
2 Jahre | 2 Jahre | |
Hinweise |
Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. (Weitere Informationen) | Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. (Weitere Informationen) |
Umgebung |
||
RoHS-konform | RoHS-konform | |
Verpackungsinhalt |
||
|
|
|
Optionales Zubehör |
||
Hinweise |
|
|
Hardware |
Refurbished RS2418RP+
|
Refurbished RS2418+
|
|
---|---|---|---|
CPU | CPU-Modell | Intel Atom C3538 | Intel Atom C3538 |
CPU-Anzahl | 1 | 1 | |
CPU-Kern | 4 | 4 | |
CPU-Architektur | 64-bit | 64-bit | |
CPU-Frequenz | 2.1 GHz | 2.1 GHz | |
Hardware-Verschlüsselungsmodul | |||
Arbeitsspeicher | Systemspeicher | 4 GB DDR4 non-ECC UDIMM | 4 GB DDR4 non-ECC UDIMM |
Speichermodul, vorinstalliert | 4 GB (4 GB x 1) | 4 GB (4 GB x 1) | |
Gesamte Speichereinschübe | 4 | 4 | |
Maximale Arbeitsspeicherkapazität | 64 GB (16 GB x 4) | 64 GB (16 GB x 4) | |
Hinweise |
|
||
Speicherbedingungen | Laufwerksfächer | 12 | 12 |
Max. Laufwerksfächer mit Erweiterungseinheit | 24 (RX1217RP/RX1217 x 1) | 24 (RX1217RP/RX1217 x 1) | |
Laufwerkstyp (Alle unterstützten Laufwerke anzeigen) |
|
|
|
HotSwap-Laufwerk* | |||
Externe Ports | RJ-45 1GbE LAN-Port | 4 | 4 |
USB 3.2 Gen 1-Port | 2 | 2 | |
Erweiterungsanschluss | 1 | 1 | |
Erweiterungsport-Typ | Infiniband | Infiniband | |
PCIe | PCIe-Erweiterung | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
Erscheinungsbild | Formfaktor (HE) | 2U | 2U |
Größe (Höhe x Breite x Tiefe) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 696 mm | |
Gewicht | 13.85 kg | 13.22 kg | |
Unterstützt Rack-Installation* | 4-Pfosten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKS-02) | 4-Pfosten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKS-02) | |
Hinweise | Rackschienen sind separat erhältlich | ||
Sonstige | Systemlüfter | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Lüftermodus |
|
|
|
Einfacher Austausch von Systemlüfter | |||
Wiederherstellung nach Stromausfall | |||
Geräuschpegel* | 54 dB(A) | 54 dB(A) | |
Geplantes Ein-/Ausschalten | |||
Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung | |||
Netzteil/Adapter | 500 Watt | 500 Watt | |
Redundante Stromversorgung | - | ||
AC Eingangsspannung | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
Stromfrequenz | 50/60 Hz, Einphasig | 50/60 Hz, Einphasig | |
Stromverbrauch* |
119.6 Watt (Zugriff) 55.9 Watt (HDD-Ruhezustand) |
109 Watt (Zugriff) 52.4 Watt (HDD-Ruhezustand) |
|
British thermal unit |
407.84 BTU/hr (Zugriff) 190.62 BTU/hr (HDD-Ruhezustand) |
371.69 BTU/hr (Zugriff) 178.68 BTU/hr (HDD-Ruhezustand) |
|
Hinweise |
|
||
Temperatur | Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F) | 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F) |
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F) | -20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F) | |
Betriebsfeuchtigkeit | 8% bis 80% RH | 8% bis 80% RH | |
Lagerfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH | 5% bis 95% RH | |
Zertifizierung |
|
|
|
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | |
Hinweise | Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. (Weitere Informationen) | ||
Umgebung | RoHS-konform | RoHS-konform | |
Verpackungsinhalt |
|
|
|
Optionales Zubehör | |||
Hinweise |
|