| Maks. videoopløsning | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netværksforbindelse | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Visningsfelt |
Bred: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Natvision |
Infrarøde LED'er: 38 m Hvide LED'er: 31 m | 30 meter | 30 meter | 10 meter | |
| Begivenhedsanalyse |
|
|
|
| |
| Genkendelse af nummerplade | V | - | - | - | |
| Røgdetektion | V | - | - | - | |
| Instant Search | Personer, køretøjer, bevægelse | Personer, køretøjer, bevægelse | Personer, køretøjer, bevægelse | Personer, køretøjer, bevægelse | |
| Auto Tracking | Personer | Personer | Personer | Personer | |
| Lyd | Lyd ind | Lyd ind | Lyd ind | Tovejs | |
| Beskyttelse | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garanti | 5-årig | 3-årig | 3-årig | 2-årig | |
| Licens til overvågningsenhed | Påkrævet | Påkrævet | Påkrævet | Påkrævet | |
| Maks. videoopløsning | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| Netværksforbindelse | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Visningsfelt | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| Natvision | 30 meter | 30 meter | 10 meter | |
| Begivenhedsanalyse |
|
|
| |
| Lyd | Lyd ind | Lyd ind | Tovejs | |
| Beskyttelse | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Lav båndbredde-tilstand | V | V | V | |
| Kamera offline-tilstand | V | V | V | |
| Garanti | 3-årig | 3-årig | 2-årig | |