Hardware |
SPU7200D-1920G
|
SPU7200D-3840G
|
SPU7200D-7680G
|
|---|---|---|---|
Obecné |
|||
| Kapacita | 1.92 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
| Rozměr | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm |
| Rozhraní | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes |
| Zabezpečení | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) |
Výkon |
|||
| Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 3,200 MB/s | 4,000 MB/s | 4,000 MB/s |
| Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD64) | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS |
| Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD64) | 90,000 IOPS | 140,000 IOPS | 130,000 IOPS |
Poznámky |
|
|
|
Odolnost a spolehlivost |
|||
| Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 3504 TB | 7008 TB | 14016 TB |
| Ochrana před výpadkem napájení | |||
| Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let |
Poznámky |
|
|
|
Spotřeba energie |
|||
| Aktivní čtení (Typ.) | 12.5 W | 13.4 W | 15.1 W |
| Aktivní zápis (Typ.) | 11.7 W | 14 W | 15 W |
| Nečinnost | 5.07 W | 5.19 W | 5.58 W |
Poznámky |
Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. |
Teplota |
|||
| Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) |
Kompatibilita |
|||
| Podporované modely |
Hardware |
SPU7200D-1920G
|
SPU7200D-3840G
|
SPU7200D-7680G
|
|
|---|---|---|---|---|
| Obecné | Kapacita | 1.92 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
| Rozměr | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | |
| Rozhraní | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | |
| Zabezpečení | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | |
| Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 3,200 MB/s | 4,000 MB/s | 4,000 MB/s | |
| Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD64) | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | |
| Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD64) | 90,000 IOPS | 140,000 IOPS | 130,000 IOPS | |
| Poznámky |
|
|||
| Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 3504 TB | 7008 TB | 14016 TB |
| Ochrana před výpadkem napájení | ||||
| Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | |
| Poznámky |
|
|||
| Spotřeba energie | Aktivní čtení (Typ.) | 12.5 W | 13.4 W | 15.1 W |
| Aktivní zápis (Typ.) | 11.7 W | 14 W | 15 W | |
| Nečinnost | 5.07 W | 5.19 W | 5.58 W | |
| Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||
| Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
| Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Kompatibilita |
||||
| Podporované modely | ||||