硬體 |
SPU7200D-1920G
|
SPU7200D-3840G
|
SPU7200D-7680G
|
|---|---|---|---|
一般 |
|||
| 容量 | 1.92 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
| 外觀造型規格 | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm |
| 傳輸介面 | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes |
| 安全性 | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) |
效能 |
|||
| Sustained Sequential read (128 KB, QD32) | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| Sustained Sequential write (128 KB, QD32) | 3,200 MB/s | 4,000 MB/s | 4,000 MB/s |
| Sustained Random Read (4KB, QD64) | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS |
| Sustained Random Write (4KB, QD64) | 90,000 IOPS | 140,000 IOPS | 130,000 IOPS |
備註 |
|
|
|
耐寫度與可靠度 |
|||
| 寫入兆位元組 (Terabytes Written,TBW)* | 3504 TB | 7008 TB | 14016 TB |
| 斷電保護 | |||
| 保固* | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
備註 |
|
|
|
電源消耗功率 |
|||
| 讀取 - 運作中 | 12.5 W | 13.4 W | 15.1 W |
| 寫入 - 運作中 | 11.7 W | 14 W | 15 W |
| 閒置 | 5.07 W | 5.19 W | 5.58 W |
備註 |
電源消耗功率可能因設定、平台不同而有所差異。 | 電源消耗功率可能因設定、平台不同而有所差異。 | 電源消耗功率可能因設定、平台不同而有所差異。 |
溫度 |
|||
| 作業溫度 | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) |
相容性 |
|||
| 適用機種 |
硬體 |
SPU7200D-1920G
|
SPU7200D-3840G
|
SPU7200D-7680G
|
|
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 容量 | 1.92 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
| 外觀造型規格 | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | |
| 傳輸介面 | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | |
| 安全性 | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | |
| 效能 | Sustained Sequential read (128 KB, QD32) | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| Sustained Sequential write (128 KB, QD32) | 3,200 MB/s | 4,000 MB/s | 4,000 MB/s | |
| Sustained Random Read (4KB, QD64) | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | |
| Sustained Random Write (4KB, QD64) | 90,000 IOPS | 140,000 IOPS | 130,000 IOPS | |
| 備註 |
|
|||
| 耐寫度與可靠度 | 寫入兆位元組 (Terabytes Written,TBW)* | 3504 TB | 7008 TB | 14016 TB |
| 斷電保護 | ||||
| 保固* | 5 年 | 5 年 | 5 年 | |
| 備註 |
|
|||
| 電源消耗功率 | 讀取 - 運作中 | 12.5 W | 13.4 W | 15.1 W |
| 寫入 - 運作中 | 11.7 W | 14 W | 15 W | |
| 閒置 | 5.07 W | 5.19 W | 5.58 W | |
| 備註 | 電源消耗功率可能因設定、平台不同而有所差異。 | |||
| 溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | |
相容性 |
||||
| 適用機種 | ||||