我的 Synology NAS 上可以運行幾台虛擬機器?
我的 Synology NAS 上可以運行幾台虛擬機器?
詳情
您可以利用 Virtual Machine Manager 在特定 Synology NAS 機種上運行虛擬機器。本篇文章將引導您計算您的 Synology NAS 上可以運行多少台虛擬機器,並在文末提供建議的機器數量。
了解記憶體需求
您的 Synology NAS 上可以運行的虛擬機器數量取決於以下兩點:
- 所有虛擬機器的可用記憶體:可於知道系統保留記憶體後計算得知。
- 每台虛擬機器所需記憶體:取決於虛擬機器的規格。
- 系統保留記憶體
- 在您知道系統保留記憶體大小後,您便可以計算出虛擬機器可用的記憶體大小。
- 若您的 Synology NAS 搭載 8 GB 記憶體,DSM 將保留 1.5 GB 做為系統所需並提供 6.5 GB 給虛擬機器。若您的 Synology NAS 搭載 16 GB 或以上的記憶體,DSM 將保留總記憶體的 10% 做為系統所需並將剩餘記憶體提供給虛擬機器。
- 虛擬機器的規格
- 每一 CPU 執行緒可提供兩個 vCPU。您可以閱讀此文章以了解您的 Synology NAS 具備多少 CPU 執行緒。
- Hypervisor 所需的資源:每一台虛擬機器需要 128 MB;每一個 vCPU 需要 80 MB;每一個 vDisk 需要 32 MB。
範例
本段落以 DS1517+ (8 GB) 作為運行不同規格虛擬機器的說明範例
- DS1517+
- 總記憶體:8 GB
- 系統保留記憶體:1.5 GB
- 虛擬機器可用記憶體:6.5 GB (6656 MB)
- CPU 執行緒數量:4
- 最大 vCPU 數量:8 (4 x 2)
- 虛擬機器 A
2 個 vCPU + 2 GB 記憶體 + 2 個 vDISK
此虛擬機器所需記憶體容量:128 MB + 80 MB x 2 + 2 GB + 32 MB x 2 = 2400 MB
DS1517+ (8 GB) 可運行2 台和虛擬機器 A 相同規格的虛擬機器。NAS 尚須 544 MB (6656 MB - 2400 MB x 3 = -544 MB) 的記憶體來建立第 3 台虛擬機器。
- 虛擬機器 B
1 個 vCPU + 1 GB 記憶體 + 4 個 vDISK
此虛擬機器所需記憶體容量:128 MB + 80 MB + 1 GB + 32 MB x 4 = 1360 MB
DS1517+ (8 GB) 可運行 4 台和虛擬機器 B 相同規格的虛擬機器。NAS 尚須 144 MB (6656 MB - 1360 MB x 5 = -144 MB) 的記憶體來建立第 5 台虛擬機器。
- 虛擬機器 C
4 個 vCPU + 4 GB 記憶體 + 8 個 vDISK
此虛擬機器所需記憶體容量:128 MB + 80 MB x 4 + 4 GB + 32 MB x 8 = 4800 MB
DS1517+ (8 GB) 可以運行 1 台和虛擬機器 C 相同規格的虛擬機器。NAS 尚須 2944 MB (6656 MB - 4800 MB x 2 = - 2944 MB) 的記憶體來建立第 2 台虛擬機器。
但在 1 台虛擬機器 C 運行的同時,此台 NAS 仍有 1856 MB (6656 MB - 4800 MB) 的記憶體可運行 1 台虛擬機器 B。
建議的虛擬機器數量
以下表格列出在各個支援的 Synology NAS 機種上建議運行的虛擬機器實例數量:
機種 | 可搭載的最大記憶體容量 | 建議的虛擬機器數量 (以 1 vCPU 搭配 1 GB 為例) |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3017 | 512 GB (32 GB x 16) | 24 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
FS2017 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (單台控制器 16 GB x 4) | 16 |
SA3200D | 64 GB (單台控制器 16 GB x 4) | 8 |
RS18017xs+ | 128 GB (32 GB x 4) | 12 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS3617xs | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2825RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2818RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2423+/RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2421+/RS2421RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2418+/RS2418RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2416+/RS2416RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221+/RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1219+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS822+/RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS820+/RS820RP+ | 18 GB (2 GB + 16 GB) | 4 |
RS818+/RS818RP+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS815+/RS815RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS3617xsII/DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS2419+II/DS2419+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1819+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1621xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1618+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1520+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1019+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS920+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS725+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS720+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS425+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS420+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS225+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS220+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DVA3221 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DVA3219 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DVA1622 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
注意事項:
- 特定機種可能沒有在您的所在地區上市。請聯繫您當地的經銷商來了解更多資訊。
- 本表格僅供參考,規格將視系統設定及記憶體容量有所差異。點此以進一步了解適用機種。