| Maks. video çözünürlüğü | 6MP (2560x2560) | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağ bağlantısı | PoE | PoE | PoE | PoE | |
| Görüntü alanı | 187° H, 187° V, 187° D |
Geniş: 112,1° Y, 58,0° D, 137,5° D Tele: 47,5°Y, 26,6° D, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | |
| Gece görüşü | 10 metre |
IR LED'ler: 38 m Beyaz LED'ler: 31 m | 30 metre | 30 metre | |
| Olay analitiği |
|
|
|
| |
| Lisans plakası tanıma | - | V | - | - | |
| Duman Algılama | - | V | - | - | |
| Instant Search | Kişiler, Hareket | Kişiler, Araç, Hareket | Kişiler, Araç, Hareket | Kişiler, Araç, Hareket | |
| Auto Tracking | Kişiler | Kişiler | Kişiler | Kişiler | |
| Ses | İki yönlü (ses G/Ç portu) | Ses Girişi | Ses Girişi | Ses Girişi | |
| Koruma | - | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | |
| Garanti | 3 yıllık | 5 yıllık | 3 yıllık | 3 yıllık | |
| Gözetleme cihazı lisansı | Gerekli | Gerekli | Gerekli | Gerekli | |
| Maks. video çözünürlüğü | 6MP (2560x2560) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | |
|---|---|---|---|---|
| Ağ bağlantısı | PoE | PoE | PoE | |
| Görüntü alanı | 187° H, 187° V, 187° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | |
| Gece görüşü | 10 metre | 30 metre | 30 metre | |
| Olay analitiği |
|
|
| |
| Ses | İki yönlü (ses G/Ç portu) | Ses Girişi | Ses Girişi | |
| Koruma | - | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | |
| Garanti | 3 yıllık | 3 yıllık | 3 yıllık | |