| ความละเอียดวีดีโอสูงสุด | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| ลานมุมมอง |
มุมกว้าง: 112.1° H, 58.0° V, 137.5° D เทเล: 47.5° H, 26.6° V, 54.6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| วิสัยทัศน์กลางคืน |
IR LEDs: 38 ม. White LEDs: 31 ม. | 30 เมตร | 30 เมตร | 10 เมตร | |
| การวิเคราะห์เหตุการณ์ |
|
|
|
| |
| การจำแนกทะเบียนรถยนต์ | V | - | - | - | |
| การตรวจจับควัน | V | - | - | - | |
| Instant Search | บุคคล, ยานพาหนะ, การเคลื่อนไหว | บุคคล, ยานพาหนะ, การเคลื่อนไหว | บุคคล, ยานพาหนะ, การเคลื่อนไหว | บุคคล, ยานพาหนะ, การเคลื่อนไหว | |
| Auto Tracking | ผู้คน | คน | คน | คน | |
| เสียง | เสียงเข้า | เสียงเข้า | เสียงเข้า | สองทาง | |
| การป้องกัน | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| การรับประกัน | 5 ปี | 3 ปี | 3 ปี | 2 ปี | |
| สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์การเฝ้าระวัง | จำเป็น | จำเป็น | จำเป็น | จำเป็น | |
| ความละเอียดวีดีโอสูงสุด | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| ลานมุมมอง | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H, 72° V, 145° D | |
| วิสัยทัศน์กลางคืน | 30 เมตร | 30 เมตร | 10 เมตร | |
| การวิเคราะห์เหตุการณ์ |
|
|
| |
| เสียง | เสียงเข้า | เสียงเข้า | สองทาง | |
| การป้องกัน | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| โหมดแบนด์วิธต่ำ | V | V | V | |
| โหมดออฟไลน์ของกล้อง | V | V | V | |
| การรับประกัน | 3 ปี | 3 ปี | 2 ปี | |