Ile maszyn wirtualnych mogę uruchomić na moim Synology NAS?
Ile maszyn wirtualnych mogę uruchomić na moim Synology NAS?
Niektóre artykuły zostały przetłumaczone maszynowo z języka angielskiego i mogą zawierać nieścisłości lub błędy gramatyczne.
Szczegóły
Dzięki Virtual Machine Manager możesz uruchamiać maszyny wirtualne na wybranych modelach Synology NAS. Ten FAQ pomoże Ci obliczyć liczbę maszyn wirtualnych, które możesz uruchomić na swoim Synology NAS, z zalecanymi liczbami na końcu artykułu.
Zrozumienie wymagań dotyczących pamięci
Liczba maszyn wirtualnych, które możesz uruchomić na swoim Synology NAS, jest określona przez następujące czynniki:
- Pamięć dostępna dla wszystkich maszyn wirtualnych: Można to obliczyć po poznaniu pamięci zarezerwowanej przez system.
- Pamięć wymagana przez każdą maszynę wirtualną: Jest to określone przez specyfikacje maszyn wirtualnych.
- Pamięć zarezerwowana przez system
- Po poznaniu rozmiaru pamięci zarezerwowanej przez system, możesz obliczyć, ile pamięci będzie dostępne dla maszyn wirtualnych.
- Jeśli Twój Synology NAS ma 8 GB pamięci, DSM zarezerwuje 1,5 GB na potrzeby systemowe i udostępni 6,5 GB dla maszyn wirtualnych. Jeśli Twój Synology NAS ma 16 GB pamięci lub więcej, DSM zarezerwuje 10% całkowitej pamięci na potrzeby systemowe i udostępni resztę pamięci dla maszyn wirtualnych.
- Specyfikacje maszyn wirtualnych
- Każdy fizyczny wątek CPU może oferować 2 vCPU. Możesz odnieść się do tego artykułu, aby dowiedzieć się, ile wątków CPU jest obsługiwanych przez Twój Synology NAS.
- Zasoby dla hypervisora: Każda maszyna wirtualna wymaga 128 MB; każdy vCPU wymaga 80 MB; każdy vDisk wymaga 32 MB.
Przykłady
Ta sekcja przedstawia DS1517+ (8 GB) jako przykład ilustrujący uruchamianie maszyn wirtualnych o różnych specyfikacjach.
- DS1517+
- Całkowita pamięć: 8 GB
- Pamięć zarezerwowana przez system: 1,5 GB
- Pamięć dostępna dla maszyn wirtualnych: 6,5 GB (6656 MB)
- Liczba fizycznych wątków CPU: 4
- Maksymalna liczba vCPU: 8 (4 x 2)
- Maszyna wirtualna A
2 vCPU + 2 GB pamięci + 2 vDISK
Zużycie pamięci tej maszyny wirtualnej wyniesie: 128 MB + 80 MB x 2 + 2 GB + 32 MB x 2 = 2400 MB
DS1517+ (8 GB) może uruchomić 2 maszyny wirtualne o tych samych specyfikacjach co Maszyna wirtualna A. Dla trzeciej brakuje 544 MB (6656 MB - 2400 MB x 3 = -544 MB).
- Maszyna wirtualna B
1 vCPU + 1 GB pamięci + 4 vDISK
Zużycie pamięci tej maszyny wirtualnej wyniesie: 128 MB + 80 MB + 1 GB + 32 MB x 4 = 1360 MB
DS1517+ (8 GB) może uruchomić 4 maszyny wirtualne o tych samych specyfikacjach co Maszyna wirtualna B. Dla piątej brakuje 144 MB (6656 MB - 1360 MB x 5 = -144 MB).
- Maszyna wirtualna C
4 vCPU + 4 GB pamięci + 8 vDISK
Zużycie pamięci tej maszyny wirtualnej wyniesie: 128 MB + 80 MB x 4 + 4 GB + 32 MB x 8 = 4800 MB
DS1517+ (8 GB) może uruchomić 1 maszynę wirtualną o tych samych specyfikacjach co Maszyna wirtualna C. Dla drugiej brakuje 2944 MB (6656 MB - 4800 MB x 2 = - 2944 MB).
Jednak ten NAS ma jeszcze 1856 MB (6656 MB - 4800 MB) na uruchomienie 1 Maszyny wirtualnej B, gdy 1 Maszyna wirtualna C już działa.
Zalecana liczba maszyn wirtualnych
Poniższa tabela pokazuje zalecaną liczbę instancji maszyn wirtualnych do uruchomienia na obsługiwanych modelach Synology NAS:
Model | Maksymalna zainstalowana pamięć systemowa | Zalecane instancje maszyn wirtualnych (z 1 vCPU i 1 GB RAM) |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3017 | 512 GB (32 GB x 16) | 24 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
FS2017 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4 na kontroler) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4 na kontroler) | 8 |
RS18017xs+ | 128 GB (32 GB x 4) | 12 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS3617xs | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2825RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2818RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2423+/RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2421+/RS2421RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2418+/RS2418RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2416+/RS2416RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221+/RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1219+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS822+/RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS820+/RS820RP+ | 18 GB (2 GB + 16 GB) | 4 |
RS818+/RS818RP+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS815+/RS815RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS3617xsII/DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS2419+II/DS2419+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1819+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1621xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1618+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1520+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1019+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS920+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS725+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS720+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS425+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS420+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS225+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS220+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DVA3221 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DVA3219 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DVA1622 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Uwagi:
- Niektóre modele mogą nie być dostępne w Twojej lokalizacji. Prosimy o kontakt z lokalnymi dystrybutorami w celu uzyskania dalszych informacji.
- Specyfikacje różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Dowiedz się więcej o zastosowanych modelach