하드웨어 사양 |
SPU7200D-1920G
|
SPU7200D-3840G
|
SPU7200D-7680G
|
|---|---|---|---|
일반 |
|||
| 용량 | 1.92 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
| 폼 팩터 | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm |
| 인터페이스 | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes |
| 보안으로 이동하여 | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) |
성능 |
|||
| 지속적 순차 읽기(128KB, QD32) | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| 지속적 순차 쓰기(128KB, QD32) | 3,200 MB/s | 4,000 MB/s | 4,000 MB/s |
| 지속적 임의 읽기(4KB, QD64) | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS |
| 지속적 임의 쓰기(4KB, QD64) | 90,000 IOPS | 140,000 IOPS | 130,000 IOPS |
참고 |
|
|
|
내구성 및 안정성 |
|||
| 테라바이트 쓰기(TBW)* | 3504 TB | 7008 TB | 14016 TB |
| 정전 보호 | |||
| 보증* | 5 년 | 5 년 | 5 년 |
참고 |
|
|
|
전원 소비 |
|||
| 활성 읽기(유형) | 12.5 W | 13.4 W | 15.1 W |
| 활성 쓰기(유형) | 11.7 W | 14 W | 15 W |
| 유휴 | 5.07 W | 5.19 W | 5.58 W |
참고 |
소비 전력은 구성과 플랫폼에 따라 다를 수 있습니다. | 소비 전력은 구성과 플랫폼에 따라 다를 수 있습니다. | 소비 전력은 구성과 플랫폼에 따라 다를 수 있습니다. |
온도 |
|||
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) |
| 보관 온도 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
호환성 |
|||
| 지원되는 모델 |
하드웨어 사양 |
SPU7200D-1920G
|
SPU7200D-3840G
|
SPU7200D-7680G
|
|
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 용량 | 1.92 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
| 폼 팩터 | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | 2.5" 15mm | |
| 인터페이스 | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | NVMe PCIe 4.0 x4 Single Port x4 lanes/Dual Port x2 lanes | |
| 보안으로 이동하여 | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | SED (AES-256 Encryption, TCG Opal) | |
| 성능 | 지속적 순차 읽기(128KB, QD32) | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
| 지속적 순차 쓰기(128KB, QD32) | 3,200 MB/s | 4,000 MB/s | 4,000 MB/s | |
| 지속적 임의 읽기(4KB, QD64) | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | 1,250,000 IOPS | |
| 지속적 임의 쓰기(4KB, QD64) | 90,000 IOPS | 140,000 IOPS | 130,000 IOPS | |
| 참고 |
|
|||
| 내구성 및 안정성 | 테라바이트 쓰기(TBW)* | 3504 TB | 7008 TB | 14016 TB |
| 정전 보호 | ||||
| 보증* | 5 년 | 5 년 | 5 년 | |
| 참고 |
|
|||
| 전원 소비 | 활성 읽기(유형) | 12.5 W | 13.4 W | 15.1 W |
| 활성 쓰기(유형) | 11.7 W | 14 W | 15 W | |
| 유휴 | 5.07 W | 5.19 W | 5.58 W | |
| 참고 | 소비 전력은 구성과 플랫폼에 따라 다를 수 있습니다. | |||
| 온도 | 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) |
| 보관 온도 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
호환성 |
||||
| 지원되는 모델 | ||||