Virtual Machine Manager Pro
Synology Virtual Machine Manager Pro 라이센스를 사용하면 모든 VMM 클러스터 인프라를 활용할 수 있으며, 부하 균형 및 리소스 할당을 위해 마이그레이션하고 유연하게 확장할 수 있습니다. VMM은 클러스터 크기로 사용 허가되고 모든 필요를 만족시키기 위해 다양한 옵션을 제공합니다.
라이센스 계획
Virtual Machine Manager Pro 라이선스는 3-Node 및 7-Node 팩으로 제공되며 1년, 3년 또는 5년 동안 유효합니다. 각 VMM 클러스터는 Synology NAS 장치 최대 7개로 구성될 수 있습니다. 라이센스가 활성화되면 환불될 수 없습니다.
- 라이센스를 구매하기 전에 Synology NAS가 VMM을 지원하는지 확인하십시오.
- Synology VMM 클러스터 한 개에 라이센스 하나만 사용할 수 있습니다.
- 구매한 라이센스를 마이그레이션할 수 있습니다.
- 라이센스 여러 개를 동시에 활성화해도 라이센스 기간은 연장되지 않습니다.
기능 비교
| Synology VMM | Synology VMM Pro | |
|---|---|---|
| 지원되는 운영 체제 | Windows, Linux 및 Virtual DSM | |
| 클러스터 관리 | ||
| QoS 설정 | ||
| CPU 초과 커밋 | 물리적 CPU 스레드 2개 | 물리적 CPU 스레드 4개 |
| 최대 가상 스위치 | 4 | 4096 |
| VM당 최대 스냅샷 | 32 | 255 |
| 호스트당 VM 공유 링크 | 1 | 16 |
| 원격 복제 계획 | ||
| 원격 저장소 마이그레이션 | ||
| 원격 호스트에서 VM 실행 | ||
| High Availability | ||
| 실시간 마이그레이션 | ||
무료 평가판
VMM을 지원하는 모든 Synology 제품에는 VMM Pro 기능을 사용할 수 있는 1회 30일 무료 평가판이 제공됩니다. Virtual Machine Manager > 라이센스에서 평가판을 활성화할 수 있습니다.
활성화 및 매핑
Virtual Machine Manager에서 라이센스 > Virtual Machine Manager로 이동하고 추가를 클릭합니다. 라이센스를 추가하는 경우 Synology NAS는 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
크기 조정 권장 사항
| 모델 | 설치된 최대 시스템 메모리 | 권장되는 최대 인스턴스 |
|---|---|---|
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
| SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
| SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
| RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS2825RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
| DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS725+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS425+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS225+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
사양은 시스템 구성과 메모리 크기에 따라 달라지며 참조용입니다.
적용 모델
여기에서 적용 모델 전체 목록을 확인하십시오.