| 最大ビデオ解像度 | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク接続 | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| 視野 |
ワイド: 112.1° H, 58.0° V, 137.5° D テレ: 47.5° H, 26.6° V, 54.6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H、72° V、145° D | |
| ナイトビジョン |
IR LED:38 m 白色LED:31 m | 30 メーター | 30 メーター | 10 メーター | |
| イベント分析 |
|
|
|
| |
| ナンバー プレート認識 | V | - | - | - | |
| 煙検出 | V | - | - | - | |
| Instant Search | 人々、車両、動き | 人々、車両、動き | 人々、車両、動き | 人々、車両、動き | |
| Auto Tracking | 人々 | 人々 | 人々 | 人々 | |
| オーディオ | オーディオ入力 | オーディオ入力 | オーディオ入力 | 双方向 | |
| 保護 | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| 保証 | 5 年間 | 3 年間 | 3 年間 | 2 年間 | |
| 監視デバイス ライセンス | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | |
| 最大ビデオ解像度 | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク接続 | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| 視野 | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° H、72° V、145° D | |
| ナイトビジョン | 30 メーター | 30 メーター | 10 メーター | |
| イベント分析 |
|
|
| |
| オーディオ | オーディオ入力 | オーディオ入力 | 双方向 | |
| 保護 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| 低帯域幅モード | V | V | V | |
| カメラオフラインモード | V | V | V | |
| 保証 | 3 年間 | 3 年間 | 2 年間 | |