Virtual Machine Manager Pro
Synology Virtual Machine Manager Pro のライセンスがあると、VMM のクラスター基盤をフル活用できます。これにより、ロードバランシングとリソース割り当てのための移行および柔軟な拡張性が可能になります。VMM はクラスターサイズごとのライセンスで、多様なニーズにマッチするさまざまオプションが提供されます。
ライセンス プラン
Virtual Machine Manager Proライセンスは3-Nodeおよび7-Nodeパックで提供され、1年、3年または5年間有効です。各VMMのクラスタは、最大7台のSynology NASデバイスで構成できます。ライセンスを一度有効化すると払戻しはできません。
- ライセンスを購入する前に、お使いの Synology NAS が VMM をサポートしているか確認してください。
- 各ライセンスは一度にひとつの Synology VMM クラスタのみに使用できます。
- 購入したライセンスの移行は可能です。
- 一度に複数のライセンスを有効化しても、ライセンス期間は延長できません。
機能の比較
| Synology VMM | Synology VMM Pro | |
|---|---|---|
| サポートされオペレーティング システム | Windows、Linux、Virtual DSM | |
| クラスター管理 | ||
| QoS 設定 | ||
| CPU オーバーコミット | 物理 CPU スレッド x2 | 物理 CPU スレッド x4 |
| 最大仮想スイッチ | 4 | 4096 |
| VM あたりの最大スナップショット数 | 32 | 255 |
| ホストあたりの VM 共有リンク数 | 1 | 16 |
| リモート複製プラン | ||
| リモートストレージマイグレーション | ||
| リモートホスト上での VM の実行 | ||
| High Availability | ||
| ライブ マイグレーション | ||
無料トライアル
VMM をサポートしている Synology 製品それぞれには、VMM Pro 機能が 30 日間無料で一度限り利用できるトライアル版が付属しています。トライアルは [Virtual Machine Manager] > [ライセンス] でアクティベーションできます。
アクティベーションとマッピング
Virtual Machine Manager で、[ライセンス] > [Virtual Machine Manager]に進み、[追加]をクリックします。Synology NAS はライセンスを追加する時にはインターネットに接続されている必要があります。
推奨サイズ
| モデル | インスタンスできる最大システムメモリ | 推奨最大インスタンス |
|---|---|---|
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
| SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
| SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
| SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
| SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
| RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
| RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS2825RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
| RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
| DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
| DS725+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
| DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS425+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS225+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
| DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
この仕様はシステム設定とメモリサイズによって変わるため、参考です。
該当モデル
適用機種の全一覧はこちらをご覧ください。