Il supporto per VMware vSphere, Microsoft Windows Server, OpenStack Cinder e Citrix XenServer implica che l'archiviazione Synology SAN è pronta praticamente per qualsiasi ambiente di virtualizzazione.
Esplora i sistemi pronti per la virtualizzazione
Gestisci l'archiviazione dal tuo ambiente esistente Il sistema di Synology funziona con interfacce compatibili con SMI-S, e Synology Storage Console abilita snapshot coerenti con le applicazioni da vSphere e Windows Server.
Scegli una delle soluzioni dati altamente configurabili di Synology per aggiungere un'archiviazione persistente al tuo cluster Kubernetes. Esegui il provisioning, gestisci, proteggi e scala direttamente dalla tua interfaccia di gestione K8s.
iSCSI/Fibre Channel | NFS | |
Disponibilità/Bilanciamento del carico | MPIO | NFS multipathing (NFS 4.1) |
VMware VAAI
![]() |
|
|
Windows ODX
![]() | - | |
Repository di archiviazione iSCSI Citrix | - | |
Archiviazione a blocchi OpenStack (Cinder) | - | |
Granularità nella gestione/protezione dei dati | Livello di datastore | Livello VM |
Sicurezza | CHAP (iSCSI) | Basato su IP |
Casi d'uso | Per prestazioni sistematicamente eccellenti in implementazioni più grandi | Per una configurazione più rapida e implementazioni più piccole; gestione semplice a livello di file/cartelle |
Snapshot Replication | Hyper backup | Synology High Availability | |
---|---|---|---|
RPO | Minuti | Ore | Istantaneo |
RTO | Secondi | Ore | Secondi |
Livello di protezione | Cartella condivisa/LUN | File/Cartella condivisa/LUN | Sistema intero |
Destinazione |
Un altro sistema Synology |
Sistemi Synology / Dispositivi esterni / Servizi in cloud pubblico |
Un altro sistema Synology |
Failover su replica | (in transite) |
- (Richiede prima il ripristino dalla replica) | (Automatico) |
Trasferisce solo i dati diversi | |||
Crittografia | (in transit) | - | |
Compressione | - | - | |
Controllo delle versioni | (Solo per cartelle condivise) | - | |
Casi d'uso | Per la maggior parte dei casi d'uso che richiedono tempi rapidi di backup/ripristino o servizi veloci di ripresa da una replica in caso di guasto dell'archivio principale. Adatto per gli utenti che desiderano conservare diverse versioni, ma con un ridotto impatto sulle prestazioni. | Per archiviare i "cold data" con maggiore efficienza. Adatto per gli utenti che non hanno bisogno di una procedura veloce di backup/ripristino o per chi desidera eseguire il backup su dispositivi di terzi. | Per servizi mission-critical che richiedono la sincronizzazione in tempo reale per ridurre al minimo eventuali perdite di dati, nonché il failover automatico (senza intervento umano). |
Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più |
Due array Synology all-flash configurati in un cluster ad alta disponibilità ci hanno permesso di realizzare prestazioni impensabili con la nostra precedente infrastruttura di archiviazione...
Le prestazioni degli array Synology all-flash non smettono mai di stupirci: il team del nostro data center negli Stati Uniti aveva bisogno di un'archiviazione NFS più reattiva e veloce...
L’UC3200 aiuta ad assicurare che i nostri sistemi di massima criticità possano funzionare h24, 7 giorni su 7. Ci offre l’affidabilità necessaria per assicurare la disponibilità costante di servizi potenzialmente salvavita.