| Risoluzione video max | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connessione di rete | PoE | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Campo di visione |
Grandangolo: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° O, 72° V, 145° D | |
| Visione notturna |
LED IR: 38 m LED bianchi: 31 m | 30 metri | 30 metri | 10 metri | |
| Analisi eventi |
|
|
|
| |
| Riconoscimento targa | V | - | - | - | |
| Füstérzékelés | V | - | - | - | |
| Instant Search | Persone, veicoli, movimento | Persone, veicoli, movimento | Persone, veicoli, movimento | Persone, veicoli, movimento | |
| Auto Tracking | Persone | Persone | Persone | Persone | |
| Audio | Ingresso audio | Ingresso audio | Ingresso audio | Due vie | |
| Protezione | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Garanzia | 5 anni | 3 anni | 3 anni | 2 anni | |
| Licenza del dispositivo di sorveglianza | Necessario | Necessario | Necessario | Necessario | |
| Risoluzione video max | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | 4MP (2560×1440) | |
|---|---|---|---|---|
| Connessione di rete | PoE | PoE | 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi | |
| Campo di visione | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | 125° O, 72° V, 145° D | |
| Visione notturna | 30 metri | 30 metri | 10 metri | |
| Analisi eventi |
|
|
| |
| Audio | Ingresso audio | Ingresso audio | Due vie | |
| Protezione | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | IP65 | |
| Modalità larghezza di banda bassa | V | V | V | |
| Modalità offline videocamera | V | V | V | |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 2 anni | |