M2D20
Doppio adattatore SSD M.2 per l'accelerazione della cache
Specifiche hardware |
||
|---|---|---|
Generale |
||
|
Generale
|
Interfaccia host bus | PCIe 3.0 x8 |
| Altezza staffa | Profilo basso e tutta altezza | |
| Dimensione (Altezza x Larghezza x Profondità) | 71.75 mm x 181.9 mm x 15.8 mm | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | |
| Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) | |
| Umidità relativa | 5% - 95% RH | |
| Garanzia | 5 anni | |
| Note | Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto indicata nella ricevuta di acquisto. (Per saperne di più) | |
Archiviazione |
||
|
Archiviazione
|
Interfaccia di archiviazione | PCIe NVMe |
| Fattore di forma supportato | 22110 / 2280 | |
| Tipo e quantità dei connettori | M-key, 2 slot | |
Compatibilità |
||
Modelli supportati |
||
|
Modelli supportati
|
NVMe SSD |
|
| Note |
|
|