Quali porte di rete sono utilizzate dai servizi DSM?
Ultimo aggiornamento:24 apr 2025
Quali porte di rete sono utilizzate dai servizi DSM?
Alcuni articoli sono stati tradotti dall’inglese con strumenti meccanici e possono contenere imprecisioni oppure errori di grammatica.
Dettagli
Le operazioni dei servizi DSM richiedono l'apertura di porte specifiche per garantire la normale funzionalità. In questo articolo, è possibile trovare le porte di rete e i protocolli richiesti dai servizi DSM per le operazioni.
Note:
- Alcuni pacchetti potrebbero essere stati interrotti nelle versioni più recenti di DSM. Controllare questa pagina web per i dettagli.
Soluzione
Utilità di configurazione
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
Synology Assistant | 9999, 9998, 9997 | UDP |
Backup
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
Active Backup for Business | 5510 (Synology NAS)2 | TCP |
443 (vCenter Server e host ESXi), 902 (host ESXi), 445 (SMB per host Hyper-V), 5985 (HTTP per host Hyper-V), 5986 (HTTPS per host Hyper-V) |
TCP | |
Data Replicator, Data Replicator II, Data Replicator III | 9999, 9998, 9997, 137, 138, 139, 445 | TCP |
Backup dati DSM 5.2, rsync, Sincronizzazione cartelle condivise, Backup remoto | 873, 22 (se crittografato tramite SSH) | TCP |
Hyper Backup (destinazione backup) | 22 (rsync con crittografia trasferimento abilitata), 873 (rsync senza crittografia trasferimento), 5005 (WebDAV), 5006 (WebDAV con HTTPS) | TCP |
Hyper Backup Vault per DSM 7.0 e superiori | 6281, 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Hyper Backup Vault per DSM 6.0 | 6281 | TCP |
Backup LUN | 3260 (iSCSI), 873, 22 (se crittografato tramite SSH) | TCP |
Replica Snapshot | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
5566 (LUN avanzati e cartelle condivise) | TCP | |
3261 (LUN avanzati legacy) | TCP |
Download
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
BT | Per DSM 2.0.1 o superiore: 16881, Per DSM 2.0.1-3.0401 o inferiore: 6890-6999 |
TCP/UDP |
eMule | 4662 | TCP |
4672 | UDP |
Applicazioni Web
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
DSM | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Servizio Mail
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
IMAP | 143 | TCP |
IMAP su SSL/TLS | 993 | TCP |
POP3 | 110 | TCP |
POP3 su SSL/TLS | 995 | TCP |
SMTP | 25 | TCP |
SMTP-SSL | 465 | TCP |
SMTP-TLS | 587 | TCP |
Trasferimento File
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
AFP | 548 | TCP |
CIFS/SMB | smbd: 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds) | TCP/UDP |
Nmbd: 137, 138 | UDP | |
FTP, FTP su SSL, FTP su TLS | 21 (comando), 20 (connessione dati in modalità attiva), 1025-65535 (connessione dati in modalità passiva)3 |
TCP |
iSCSI | 3260, 3263, 3265 | TCP |
NFS | 111, 892, 2049 | TCP/UDP |
TFTP | 69 | UDP |
WebDAV | 5005, 5006 (HTTPS) | TCP |
Pacchetti
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
Audio Station | 1900 (UDP), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 5353 (servizio Bonjour), 6001-6010 (controllo/temporizzazione AirPlay) | TCP/UDP |
Active Backup for Google Workspace | 443 (API)4 | TCP |
Active Backup for Microsoft 365 | 443 (API)5 | TCP |
C2 Identity Edge Server | 389 (LDAP), 7712 (HTTP), 8864 | TCP |
53 | UDP | |
Central Management System | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Cluster Scale-out CIFS | 49152-49252 | TCP/UDP |
17909, 17913, 19998, 24007, 24008, 24009-24045, 38465-38501, 4379 | TCP | |
Cloud Station | 6690 | TCP |
DHCP Server | 53, 67, 68 | TCP/UDP |
DNS Server | 53 (named) | TCP/UDP |
LDAP Server (prima Directory Server) | 389 (LDAP), 636 (LDAP con SSL) | TCP |
Download Station | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
File Station | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Hybrid Share | 50051 (catalogo), 443 (API), 4222 (NATS), 26500-27000 (trasmissione) | TCP |
iTunes Server | 3689 | TCP |
Log Center (server syslog) | 514 (può essere aggiunta una porta aggiuntiva) | TCP/UDP |
Logitech® Media Server | 3483, 9002 | TCP |
MailPlus Server | 1344, 4190, 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 5252, 8500-8520, 8893, 9526-9529, 10025, 10465, 10587, 11211, 11332-11334, 12340, 24245, 24246 | TCP |
Client web MailPlus | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Mail Station | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | TCP |
Server media | 1900 (UPnP), 50001 (navigazione contenuti), 50002 (streaming contenuti) | TCP/UDP |
Migration Assistant | 7400-7499 (DRBD), 22 (SSH)6 | DRBD |
Note Station | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Photo Station, Web Station | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | TCP |
Presto File Server | 3360, 3361 | TCP/UDP |
Proxy Server | 3128 | TCP |
RADIUS Server | 1812, 18120 | UDP |
SMI-S Provider | 5988 (HTTP), 5989 (HTTPS) | TCP |
Surveillance Station | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 1935 (RTMP) | TCP |
Synology Calendar | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Synology CardDAV Server | 8008 (HTTP), 8443 (HTTPS) | TCP |
Synology Chat | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Synology Contacts | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Synology Directory Server | 88 (Kerberos), 389 (LDAP), 464 (cambio password Kerberos) | TCP/UDP |
135 (RPC Endpoint Mapper), 636 (LDAP SSL), 1024 (RPC), 3268 (LDAP GC), 3269 (LDAP GC SSL), 49152 (RPC)7, 49300-49320 (RPC) | TCP | |
Synology Drive Server | 80 (condivisione link), 443 (condivisione link), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 6690 (sincronizzazione/backup file) | TCP |
Synology High Availability (HA) | 123 (NTP), ICMP, 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 1234, 9997, 9998, 9999 (Synology Assistant), 874, 5405, 5406, 7400-7999 (HA) |
TCP/UDP |
Synology Moments | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Synology Photos | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Video Station | 1900 (UDP), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 9025-9040, 5002, 5004, 65001 (per l'uso del sintonizzatore di rete HDHomeRun) | TCP/UDP |
Virtual Machine Manager | 2379-2382 (rete cluster), ICMP, 3260-3265 (iSCSI), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 5566 (replica), 16509, 16514, 30200-30300, 5900-5999 (QEMU), 2385 (Redis Server) | TCP |
VPN Server (OpenVPN) | 1194 | UDP |
VPN Server (PPTP) | 1723 | TCP |
VPN Server (L2TP/IPSec) | 500, 1701, 4500 | UDP |
Applicazioni Mobili
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
DS audio | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS cam | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS cloud | 6690 | TCP |
DS file | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS finder | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS get | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS note | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS photo | 80(HTTP), 443 (HTTPS) | TCP |
DS video | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
MailPlus | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Synology Drive | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Synology Moments | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Synology Photos | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Apparecchiature Periferiche
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
Bonjour | 5353 | UDP |
LPR | 515 | UDP |
Stampante di rete (IPP)/CUPS | 631 | TCP |
MFP di rete | 3240-3259 | TCP |
UPS | 3493 | TCP |
Sistema
Tipo | Numero di porta | Protocollo |
LDAP | 389, 636 (SLAPD) | TCP |
MySQL | 3306 | TCP |
NTP | 123 | UDP |
Controllo risorse/SNMP | 161 | TCP/UDP |
SSH/SFTP | 22 | TCP |
Telnet | 23 | TCP |
WS-Discovery | 3702 | UDP |
WS-Discovery | 5357 (Nginx) | TCP |
Note:
- Per la destinazione di backup di Synology NAS, Hyper-V o dispositivi fisici Windows/Linux/macOS.⤴
- L'intervallo predefinito varia a seconda dei modelli di prodotto Synology.⤴
- Consentire l'accesso ai seguenti siti web: synology.com, googleapis.com, google.com e googleusercontent.com.⤴
- Consenti l'accesso ai seguenti siti web: synology.com, synooauth.synology.com, sy.to, kb.synology.com, microsoft.com, microsoftonline.com, office365.com, sharepoint.com, chinacloudapi.cn (solo Cina), e outlook.cn (solo Cina).⤴
- Per il servizio SSH che funziona su una porta personalizzata, assicurati che la porta sia accessibile.⤴
- Solo Synology Directory Server versione 4.10.18-0300 richiede la porta 49152.⤴