Az összehasonlítás eredménye
| Processzor | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU modell | AMD Ryzen V1780B | Intel Xeon D-1541 | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon Silver 4110 |
| A CPU-k száma | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CPU mag | 4 | 8 | 12 | 8 |
| CPU architektúra | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| CPU frekvencia | 3.35 (alap) / 3.6 (turbó) GHz | 2.1 (alap) / 2.7 (turbó) GHz | 2.1 (alap) / 2.7 (turbó) GHz | 2.1 (alap) / 3.0 (turbó) GHz |
| Hardveres titkosító motor | ||||
| Memória | ||||
| Rendszermemória | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Előtelepített memóriamodul | 8 GB (8 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | 32 GB (16 GB x 2) |
| Memóriaaljzatok száma | 2 | 4 | 4 | 16 |
| Maximális memóriakapacitás | 32 GB (16 GB x 2) | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | 512 GB (32 GB x 16) |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Tárhely | ||||
| Merevlemeztálca/-tálcák | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 72 (FX2421 x 2) | 72 (FX2421 x 2) | ||
| Meghajtótípus (Az összes támogatott meghajtó megtekintése) | 2,5"-os SATA SSD | 2,5"-os SATA SSD |
|
|
| Működés közben cserélhető merevlemezek* | ||||
| Megjegyzések | A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti. | A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti. | A 2,5"-es SAS HDD és a 2,5"-es SAS SSD csak azokat a meghajtótípusokat jelzik, amelyek kompatibilisek lehetnek a Synology eszközökkel. A támogatott meghajtótípusokért tekintse át az eszköz kompatibilitási listáját. | |
| Külső portok | ||||
| RJ-45 1GbE LAN port | 2 | 4 | 4 | 2 |
| RJ-45 10GbE LAN port | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sávon kívüli kezelés LAN-portja | 1 | |||
| LAN-portok maximális száma | 15 | |||
| USB 3.2 Gen 1-port | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bővítőport | 1 | 1 | ||
| Bővítőport típusa | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | ||
| Megjegyzések | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. | ||
| PCIe | ||||
| PCIe bővítése | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
| Megjelenés | ||||
| Kivitel (RU) | 1U | 2U | 2U | 2U |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 44 mm x 481.9 mm x 555.9 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| Tömeg | 8.3 kg | 15.0 kg | 14.9 kg | 17.26 kg |
| Racktelepítési támogató* | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-01) | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-02) | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-02) | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-02) |
| Megjegyzések | A sínkészlet külön vásárolható meg | A sínkészlet külön vásárolható meg | A sínkészlet külön vásárolható meg | A sínkészlet külön vásárolható meg |
| Egyebek | ||||
| Rendszerventilátor | 40 mm x 40 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód |
|
|
|
|
| Könnyen cserélhető rendszerventilátor | ||||
| Tápfeszültség helyreállítása | ||||
| Zajszint* | 57.6 dB(A) | 46.1 dB(A) | 57 dB(A) | 53.7 dB(A) |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | ||||
| LAN / WAN Wake-támogatás | ||||
| Tápegység / adapter | 350 watt | 550 watt | 500 watt | 800 watt |
| Redundáns tápegység | ||||
| AC bemeneti feszültség | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | 50/60 Hz, Egyfázisú | 50/60 Hz, Egyfázisú | 50/60 Hz, Egyfázisú |
| Áramfogyasztás | 74.83 watt (hozzáférés) |
113.84 watt (hozzáférés) |
258.23 watt (hozzáférés) 127.99 watt (HDD hibernálás) |
288.49 watt (hozzáférés) 145.8 watt (HDD hibernálás) |
| Brit hőegység | 255.17 BTU/hr (hozzáférés) |
388.70 BTU/hr (hozzáférés) |
881.12 BTU/hr (hozzáférés) 436.72 BTU/hr (HDD hibernálás) |
984.37 BTU/hr (hozzáférés) 497.49 BTU/hr (HDD hibernálás) |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Hőmérséklet | ||||
| Üzemi hőmérséklet | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
| Működési páratartalom | 8% to 80% RH | 8% to 80% RH | 8% to 80% RH | 8% to 80% RH |
| Tárolási páratartalom | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH |
| Tanúsítvány |
|
|
|
|
| Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |
| Megjegyzések | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) |
| Környezet | Megfelel az RoHS-szabványnak | Megfelel az RoHS-szabványnak | Megfelel az RoHS-szabványnak | Megfelel az RoHS-szabványnak |
| Csomagolás tartalma |
|
|
|
|
| Opcionális kiegészítők |
|
|
|
|
| Megjegyzések | Többmodulos memória konfigurációk esetén minden modulnak azonosnak kell lennie, és ugyanazt a modellszámot kell viselnie. Ellenőrizze a Synology termékének termékkézikönyvét az ajánlott memória konfigurációkért. | Többmodulos memória konfigurációk esetén minden modulnak azonosnak kell lennie, és ugyanazt a modellszámot kell viselnie. Ellenőrizze a Synology termékének termékkézikönyvét az ajánlott memória konfigurációkért. |
|
|
| Tároláskezelés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Különálló kötet maximális mérete |
|
|
|
|
| Maximális belső kötetszám | 256 | 256 | 256 | 256 |
| SSD olvasási-írási gyorsítótár (gyorsítótár méretének meghatározása) | ||||
| SSD TRIM | ||||
| RAID Group | ||||
| Támogatott RAID típus |
|
|
|
|
| RAID migráció |
|
|
|
|
| Kötetkiterjesztés nagyobb merevlemezekkel |
|
|
|
|
| Kötet kiterjesztése merevlemez hozzáadásával |
|
|
|
|
| Global Hot Spare támogatású RAID típusok |
|
|
|
|
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Fájlrendszer | ||||
| Belső meghajtók |
|
|
|
|
| Külső meghajtók |
|
|
|
|
| Fájlszolgáltatások | ||||
| Fájlprotokoll |
|
|
|
|
| SMB kapcsolatok maximális száma (FSCT-alapú) | 700 | 2,100 | 2,700 | 10,000 |
| Windows hozzáférés-vezérlő lista (ACL) integráció | ||||
| NFS Kerberos-hitelesítés | ||||
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Fiók és megosztott mappa | ||||
| Helyi felhasználói fiókok maximális száma | 2,048 | 5,120 | 10,240 | 15,360 |
| Helyi csoportok maximális száma | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Maximális megosztott mappa | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladat | 12 | 32 | 32 | 32 |
| Hybrid Share | ||||
| Hybrid Share mappák maximális száma | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Hyper Backup | ||||
| Mappák és csomagok biztonsági mentése | ||||
| Teljes rendszer biztonsági mentése | ||||
| Megjegyzések | A teljes rendszerre kiterjedő biztonsági mentéshez a DSM 7.2-es vagy újabb verzió szükséges. | A teljes rendszerre kiterjedő biztonsági mentéshez a DSM 7.2-es vagy újabb verzió szükséges. | A teljes rendszerre kiterjedő biztonsági mentéshez a DSM 7.2-es vagy újabb verzió szükséges. | A teljes rendszerre kiterjedő biztonsági mentéshez a DSM 7.2-es vagy újabb verzió szükséges. |
| High Availability | ||||
| Synology High Availability | ||||
| Napló központ | ||||
| Syslog események másodpercenként | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Virtualizáció | ||||
| VMware vSphere | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 | ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5 |
| Microsoft Hyper-V | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Citrix XenServer | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 | XenServer 7 |
| OpenStack | Cinder | Cinder | Cinder | Cinder |
| Általános specifikációk | ||||
| Támogatott protokollok | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Támogatott böngészők |
|
|
|
|
| Támogatott nyelv | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
| Megjegyzések | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. | A támogatott böngészőverziókkal kapcsolatos információkért olvassa el a DSM Technikai paraméterek. |
| Central Management System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Synology AI Console | ||||
| Harmadik fél MI-modell integráció | ||||
| Maximális de-identifikációs arány | 700 szavak/másodperc | 2,100 szavak/másodperc | 2,700 szavak/másodperc | 9,200 szavak/másodperc |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Synology Chat | ||||
| Felhasználók maximális száma | 300 | 500 | 600 | 1,500 |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| SAN Manager | ||||
| Maximális iSCSI Target szám | 64 | 128 | 256 | 256 |
| Maximális LUN szám | 128 | 256 | 512 | 512 |
| LUN Klónozás/Pillanatfelvétel, Windows ODX | ||||
| Synology MailPlus / MailPlus Server | ||||
| Ingyenes e-mail fiókok | 5 (További fiókok használatához licenceket kell vásárolnia) | 5 (További fiókok használatához licenceket kell vásárolnia) | 5 (További fiókok használatához licenceket kell vásárolnia) | 5 (További fiókok használatához licenceket kell vásárolnia) |
| Felhasználók maximális száma | 1,600 | 4,500 | 5,800 | 19,000 |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Snapshot Replication | ||||
| Pillanatfelvételek maximális száma megosztott mappánként | 256 | 512 | 1,024 | 1,024 |
| Maximális pillanatfelvétel LUN-onként | 64 | 128 | 256 | 256 |
| Maximális pillanatfelvétel rendszerenként | 4,096 | 16,384 | 65,536 | 65,536 |
| Megosztottmappa-replikálási feladatok maximális száma | 32 | 64 | 128 | 128 |
| LUN-replikálási feladatok maximális száma | 16 | 32 | 64 | 64 |
| Replikálási feladatok maximális száma rendszerenként | 32 | 64 | 128 | 128 |
| Surveillance Station | ||||
| Alapértelmezett licencek | 2 (További kamerák használatához licenceket kell vásárolnia) | 2 (További kamerák használatához licenceket kell vásárolnia) | 2 (További kamerák használatához licenceket kell vásárolnia) | 2 (További kamerák használatához licenceket kell vásárolnia) |
| Maximális IP-kamerák száma és összesített FPS (H.264) |
|
|
|
|
| Maximális IP-kamerák száma és összesített FPS (H.265) |
|
|
|
|
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Synology Drive | ||||
| Felhasználók maximális száma | 1,300 | 3,900 | 5,000 | 20,500 |
| Állomásonkénti maximális fájlok száma | 15,000,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) | 25,000,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) | 50,000,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) | 100,000,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Synology Office | ||||
| Felhasználók maximális száma | 1,300 | 3,700 | 4,800 | 16,200 |
| Megjegyzések |
|
|
|
|
| Virtual Machine Manager | ||||
| Javasolt virtuálisgép-példányok | 8 (További információk) | 16 (További információk) | 24 (További információk) | 32 (További információk) |
| Javasolt Virtual DSM-példányok száma (licenc szükséges) | 8 (inklusive 1 gratislicens) | 16 (inklusive 1 gratislicens) | 24 (inklusive 1 gratislicens) | 32 (inklusive 1 gratislicens) |
| Megjegyzések | A specifikációk a rendszerkonfigurációtól, valamint a memória méretétől függően ettől eltérőek lehetnek. | A specifikációk a rendszerkonfigurációtól, valamint a memória méretétől függően ettől eltérőek lehetnek. | A specifikációk a rendszerkonfigurációtól, valamint a memória méretétől függően ettől eltérőek lehetnek. | A specifikációk a rendszerkonfigurációtól, valamint a memória méretétől függően ettől eltérőek lehetnek. |
| VPN Server | ||||
| Csatlakozások maximális száma | 12 | 32 | 32 | 32 |
Hardveradatok
Hardverspecifikációk
Processzor
CPU modell
| FS2500 | AMD Ryzen V1780B |
|---|---|
| FS3410 | Intel Xeon D-1541 |
| FS3600 | Intel Xeon D-1567 |
| FS6400 | Intel Xeon Silver 4110 |
A CPU-k száma
| FS2500 | 1 |
|---|---|
| FS3410 | 1 |
| FS3600 | 1 |
| FS6400 | 2 |
CPU mag
| FS2500 | 4 |
|---|---|
| FS3410 | 8 |
| FS3600 | 12 |
| FS6400 | 8 |
CPU architektúra
| FS2500 | 64-bit |
|---|---|
| FS3410 | 64-bit |
| FS3600 | 64-bit |
| FS6400 | 64-bit |
CPU frekvencia
| FS2500 | 3.35 (alap) / 3.6 (turbó) GHz |
|---|---|
| FS3410 | 2.1 (alap) / 2.7 (turbó) GHz |
| FS3600 | 2.1 (alap) / 2.7 (turbó) GHz |
| FS6400 | 2.1 (alap) / 3.0 (turbó) GHz |
Hardveres titkosító motor
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | |
| FS6400 |
Memória
Rendszermemória
| FS2500 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
|---|---|
| FS3410 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| FS3600 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| FS6400 | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
Előtelepített memóriamodul
| FS2500 | 8 GB (8 GB x 1) |
|---|---|
| FS3410 | 16 GB (16 GB x 1) |
| FS3600 | 16 GB (16 GB x 1) |
| FS6400 | 32 GB (16 GB x 2) |
Memóriaaljzatok száma
| FS2500 | 2 |
|---|---|
| FS3410 | 4 |
| FS3600 | 4 |
| FS6400 | 16 |
Maximális memóriakapacitás
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) |
|---|---|
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) |
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) |
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) |
Megjegyzések
| FS2500 |
|
|---|---|
| FS3410 |
|
| FS3600 |
|
| FS6400 |
|
Tárhely
Merevlemeztálca/-tálcák
| FS2500 | 12 |
|---|---|
| FS3410 | 24 |
| FS3600 | 24 |
| FS6400 | 24 |
Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | 72 (FX2421 x 2) |
| FS6400 | 72 (FX2421 x 2) |
Meghajtótípus (Az összes támogatott meghajtó megtekintése)
| FS2500 | 2,5"-os SATA SSD |
|---|---|
| FS3410 | 2,5"-os SATA SSD |
| FS3600 |
|
| FS6400 |
|
Működés közben cserélhető merevlemezek*
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | |
| FS6400 |
Megjegyzések
| FS2500 | A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti. |
|---|---|
| FS3410 | A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti. |
| FS3600 | A 2,5"-es SAS HDD és a 2,5"-es SAS SSD csak azokat a meghajtótípusokat jelzik, amelyek kompatibilisek lehetnek a Synology eszközökkel. A támogatott meghajtótípusokért tekintse át az eszköz kompatibilitási listáját. |
| FS6400 |
Külső portok
RJ-45 1GbE LAN port
| FS2500 | 2 |
|---|---|
| FS3410 | 4 |
| FS3600 | 4 |
| FS6400 | 2 |
RJ-45 10GbE LAN port
| FS2500 | 2 |
|---|---|
| FS3410 | 2 |
| FS3600 | 2 |
| FS6400 | 2 |
Sávon kívüli kezelés LAN-portja
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | 1 |
| FS3600 | |
| FS6400 |
LAN-portok maximális száma
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | 15 |
| FS3600 | |
| FS6400 |
USB 3.2 Gen 1-port
| FS2500 | 2 |
|---|---|
| FS3410 | 2 |
| FS3600 | 2 |
| FS6400 | 2 |
Bővítőport
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | 1 |
| FS6400 | 1 |
Bővítőport típusa
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | Mini-SAS HD |
| FS6400 | Mini-SAS HD |
Megjegyzések
| FS2500 | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. |
|---|---|
| FS3410 | Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. |
| FS3600 | |
| FS6400 |
PCIe
PCIe bővítése
| FS2500 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|---|---|
| FS3410 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
| FS3600 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
| FS6400 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Megjelenés
Kivitel (RU)
| FS2500 | 1U |
|---|---|
| FS3410 | 2U |
| FS3600 | 2U |
| FS6400 | 2U |
Méret (magasság x szélesség x mélység)
| FS2500 | 44 mm x 481.9 mm x 555.9 mm |
|---|---|
| FS3410 | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| FS3600 | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
| FS6400 | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
Tömeg
| FS2500 | 8.3 kg |
|---|---|
| FS3410 | 15.0 kg |
| FS3600 | 14.9 kg |
| FS6400 | 17.26 kg |
Racktelepítési támogató*
| FS2500 | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-01) |
|---|---|
| FS3410 | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-02) |
| FS3600 | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-02) |
| FS6400 | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-02) |
Megjegyzések
| FS2500 | A sínkészlet külön vásárolható meg |
|---|---|
| FS3410 | A sínkészlet külön vásárolható meg |
| FS3600 | A sínkészlet külön vásárolható meg |
| FS6400 | A sínkészlet külön vásárolható meg |
Egyebek
Rendszerventilátor
| FS2500 | 40 mm x 40 mm x 4 pcs |
|---|---|
| FS3410 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| FS3600 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| FS6400 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Ventilátorsebesség üzemmód
| FS2500 |
|
|---|---|
| FS3410 |
|
| FS3600 |
|
| FS6400 |
|
Könnyen cserélhető rendszerventilátor
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | |
| FS6400 |
Tápfeszültség helyreállítása
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | |
| FS6400 |
Zajszint*
| FS2500 | 57.6 dB(A) |
|---|---|
| FS3410 | 46.1 dB(A) |
| FS3600 | 57 dB(A) |
| FS6400 | 53.7 dB(A) |
Ütemezett be-/kikapcsolás
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | |
| FS6400 |
LAN / WAN Wake-támogatás
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | |
| FS6400 |
Tápegység / adapter
| FS2500 | 350 watt |
|---|---|
| FS3410 | 550 watt |
| FS3600 | 500 watt |
| FS6400 | 800 watt |
Redundáns tápegység
| FS2500 | |
|---|---|
| FS3410 | |
| FS3600 | |
| FS6400 |
AC bemeneti feszültség
| FS2500 | 100V to 240V AC |
|---|---|
| FS3410 | 100V to 240V AC |
| FS3600 | 100V to 240V AC |
| FS6400 | 100V to 240V AC |
Frekvencia
| FS2500 | 50/60 Hz, Egyfázisú |
|---|---|
| FS3410 | 50/60 Hz, Egyfázisú |
| FS3600 | 50/60 Hz, Egyfázisú |
| FS6400 | 50/60 Hz, Egyfázisú |
Áramfogyasztás
| FS2500 | 74.83 watt (hozzáférés) |
|---|---|
| FS3410 | 113.84 watt (hozzáférés) |
| FS3600 | 258.23 watt (hozzáférés) 127.99 watt (HDD hibernálás) |
| FS6400 | 288.49 watt (hozzáférés) 145.8 watt (HDD hibernálás) |
Brit hőegység
| FS2500 | 255.17 BTU/hr (hozzáférés) |
|---|---|
| FS3410 | 388.70 BTU/hr (hozzáférés) |
| FS3600 | 881.12 BTU/hr (hozzáférés) 436.72 BTU/hr (HDD hibernálás) |
| FS6400 | 984.37 BTU/hr (hozzáférés) 497.49 BTU/hr (HDD hibernálás) |
Megjegyzések
| FS2500 |
|
|---|---|
| FS3410 |
|
| FS3600 |
|
| FS6400 |
|
Hőmérséklet
Üzemi hőmérséklet
| FS2500 | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
|---|---|
| FS3410 | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| FS3600 | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| FS6400 | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
Tárolási hőmérséklet
| FS2500 | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
|---|---|
| FS3410 | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
| FS3600 | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
| FS6400 | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
Működési páratartalom
| FS2500 | 8% to 80% RH |
|---|---|
| FS3410 | 8% to 80% RH |
| FS3600 | 8% to 80% RH |
| FS6400 | 8% to 80% RH |
Tárolási páratartalom
| FS2500 | 5% to 95% RH |
|---|---|
| FS3410 | 5% to 95% RH |
| FS3600 | 5% to 95% RH |
| FS6400 | 5% to 95% RH |
Tanúsítvány
| FS2500 |
|
|---|---|
| FS3410 |
|
| FS3600 |
|
| FS6400 |
|
Garancia
| FS2500 | 5 év |
|---|---|
| FS3410 | 5 év |
| FS3600 | 5 év |
| FS6400 | 5 év |
Megjegyzések
| FS2500 | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) |
|---|---|
| FS3410 | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) |
| FS3600 | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) |
| FS6400 | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) |
Környezet
| FS2500 | Megfelel az RoHS-szabványnak |
|---|---|
| FS3410 | Megfelel az RoHS-szabványnak |
| FS3600 | Megfelel az RoHS-szabványnak |
| FS6400 | Megfelel az RoHS-szabványnak |
Csomagolás tartalma
| FS2500 |
|
|---|---|
