| Resolución máxima de vídeo | 8MP (3840x2160) | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | |
|---|---|---|---|---|
| Conexión de red | PoE | PoE | PoE | |
| Campo de visión |
Gran angular: 112,1° H, 58,0° V, 137,5° D Tele: 47,5° H, 26,6° V, 54,6° D | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | |
| Visión nocturna |
LEDs de IR: 38 m LEDs blancos: 31 m | 30 metros | 30 metros | |
| Análisis de eventos |
|
|
| |
| Reconocimiento de matrículas | V | - | - | |
| Detección de humo | V | - | - | |
| Instant Search | Personas, vehículos, movimiento | Personas, vehículos, movimiento | Personas, vehículos, movimiento | |
| Auto Tracking | Gente | Gente | Gente | |
| Audio | Entrada de audio | Entrada de audio | Entrada de audio | |
| Protección | IP67, IP66, IK10 | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | |
| Garantía | 5 años | 3 años | 3 años | |
| Licencia de dispositivo de vigilancia | Necesario | Necesario | Necesario | |
| Resolución máxima de vídeo | 5MP (2880x1620) | 5MP (2880x1620) | |
|---|---|---|---|
| Conexión de red | PoE | PoE | |
| Campo de visión | 110° H, 56° V, 132° D | 110° H, 56° V, 132° D | |
| Visión nocturna | 30 metros | 30 metros | |
| Análisis de eventos |
|
| |
| Audio | Entrada de audio | Entrada de audio | |
| Protección | IP67, IP66 | IP67, IP66, IK10 | |
| Modo de ancho de banda bajo | V | V | |
| Modo sin conexión de la cámara | V | V | |
| Garantía | 3 años | 3 años | |