Kolik virtuálních počítačů mohu spustit na svém Synology NAS?
Kolik virtuálních počítačů mohu spustit na svém Synology NAS?
Některé články byly strojově přeloženy z angličtiny a mohou obsahovat nepřesnosti nebo gramatické chyby.
Podrobnosti
Pomocí aplikace Virtual Machine Manager můžete spouštět virtuální počítače na vybraných modelech zařízení Synology NAS. Tento FAQ vás provede výpočtem počtu virtuálních počítačů, které můžete spustit na svém Synology NAS, s doporučenými počty na konci článku.
Pochopení požadavků na paměť
Počet virtuálních počítačů, které můžete spustit na svém Synology NAS, je určen následujícími faktory:
- Paměť dostupná pro všechny virtuální počítače: To lze vypočítat poté, co znáte systémovou rezervovanou paměť.
- Paměť požadovaná každým virtuálním počítačem: To je určeno specifikacemi virtuálních počítačů.
- Systémová rezervovaná paměť
- Po zjištění velikosti systémové rezervované paměti můžete vypočítat, kolik paměti bude dostupné pro virtuální počítače.
- Pokud má vaše Synology NAS 8 GB paměti, DSM rezervuje 1,5 GB pro systémové použití a poskytne 6,5 GB pro virtuální počítače. Pokud má vaše Synology NAS 16 GB paměti nebo více, DSM rezervuje 10 % z celkové paměti pro systémové použití a zbytek paměti poskytne pro virtuální počítače.
- Specifikace virtuálních počítačů
- Každé fyzické vlákno CPU může nabídnout 2 vCPU. Můžete se podívat na tento článek, abyste zjistili, kolik vláken CPU podporuje vaše Synology NAS.
- Prostředky pro hypervisor: Každý virtuální počítač vyžaduje 128 MB; každý vCPU vyžaduje 80 MB; každý vDisk vyžaduje 32 MB.
Příklady
Tato část uvádí DS1517+ (8 GB) jako ilustrativní příklad při spuštění virtuálních počítačů s různými specifikacemi.
- DS1517+
- Celková paměť: 8 GB
- Systémová rezervovaná paměť: 1,5 GB
- Paměť dostupná pro virtuální počítače: 6,5 GB (6656 MB)
- Počet fyzických vláken CPU: 4
- Maximální počet vCPU: 8 (4 x 2)
- Virtuální počítač A
2 vCPU + 2 GB paměti + 2 vDISKy
Spotřeba paměti tohoto virtuálního počítače bude: 128 MB + 80 MB x 2 + 2 GB + 32 MB x 2 = 2400 MB
DS1517+ (8 GB) může spustit 2 virtuální počítače se stejnými specifikacemi jako Virtuální počítač A. Pro třetí je NAS krátký o 544 MB (6656 MB - 2400 MB x 3 = -544 MB).
- Virtuální počítač B
1 vCPU + 1 GB paměti + 4 vDISKy
Spotřeba paměti tohoto virtuálního počítače bude: 128 MB + 80 MB + 1 GB + 32 MB x 4 = 1360 MB
DS1517+ (8 GB) může spustit 4 virtuální počítače se stejnými specifikacemi jako Virtuální počítač B. Pro pátý je NAS krátký o 144 MB (6656 MB - 1360 MB x 5 = -144 MB).
- Virtuální počítač C
4 vCPU + 4 GB paměti + 8 vDISKů
Spotřeba paměti tohoto virtuálního počítače bude: 128 MB + 80 MB x 4 + 4 GB + 32 MB x 8 = 4800 MB
DS1517+ (8 GB) může spustit 1 virtuální počítač se stejnými specifikacemi jako Virtuální počítač C. Pro druhý je NAS krátký o 2944 MB (6656 MB - 4800 MB x 2 = - 2944 MB).
Nicméně, tento NAS má stále 1856 MB (6656 MB - 4800 MB) k dispozici pro spuštění 1 Virtuálního počítače B, když už běží 1 Virtuální počítač C.
Doporučený počet virtuálních počítačů
Následující tabulka ukazuje doporučený počet instancí virtuálních počítačů pro spuštění na podporovaných modelech Synology NAS:
Model | Maximální nainstalovaná systémová paměť | Doporučené instance virtuálních počítačů (s 1 vCPU a 1 GB RAM) |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS3017 | 512 GB (32 GB x 16) | 24 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
FS2017 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4 na řadič) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4 na řadič) | 8 |
RS18017xs+ | 128 GB (32 GB x 4) | 12 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS3617xs | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2825RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2818RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2423+/RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2421+/RS2421RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2418+/RS2418RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 |
RS2416+/RS2416RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221+/RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1219+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS822+/RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS820+/RS820RP+ | 18 GB (2 GB + 16 GB) | 4 |
RS818+/RS818RP+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
RS815+/RS815RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS3617xsII/DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS2419+II/DS2419+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS1825+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1819+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1621xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1618+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1525+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS1520+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1019+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS925+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS920+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS725+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS720+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS425+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS420+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS225+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS220+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DVA3221 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DVA3219 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DVA1622 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Poznámky:
- Některé modely nemusí být dostupné ve vaší lokalitě. Pro více informací kontaktujte své místní distributory.
- Specifikace se liší v závislosti na konfiguraci systému a velikosti paměti a slouží pouze jako reference. Zjistěte více o použitých modelech